| 訂單編號 | 8114 |
| 會員編號 | 3654 |
| 姓名 | Don Wong |
| 電話 | 91451992 |
| 地址 | RM 632 TIN CHU HSE ,SHUN TIN EST, KWUN TONG ,KLN ,HONG KONG |
| T1箱發貨數量 | 0個 |
| T2箱發貨數量 | 3個 |
| 建議送箱時間 | 18:00 |
| 訂單金額 | $90 |
| 下單日期 | 2026-04-01 |
| 下單日期 | 2026-04-01 |
| 編輯 |
| 訂單編號 | 8115 |
| 會員編號 | 5772 |
| 姓名 | 劉生 |
| 電話 | 60734501 |
| 地址 | 將軍澳景林邨景棉樓1308室 |
| T1箱發貨數量 | 0個 |
| T2箱發貨數量 | 1個 |
| 建議送箱時間 | 下午2點 |
| 訂單金額 | $50 |
| 下單日期 | 2026-04-01 |
| 下單日期 | 2026-04-01 |
| 編輯 |
| 訂單編號 | 8118 |
| 會員編號 | 5388 |
| 姓名 | Derek Wong |
| 電話 | 97731127 |
| 地址 | 香港鯽魚涌康怡花園M座608室 |
| T1箱發貨數量 | 0個 |
| T2箱發貨數量 | 1個 |
| 建議送箱時間 | |
| 訂單金額 | $50 |
| 下單日期 | 2026-04-01 |
| 下單日期 | 2026-04-01 |
| 編輯 |
| 訂單編號 | 8119 |
| 會員編號 | 2894 |
| 姓名 | 梁小姐 |
| 電話 | 91337110 |
| 地址 | 沙田水泉澳村河泉樓714室 |
| T1箱發貨數量 | 0個 |
| T2箱發貨數量 | 4個 |
| 建議送箱時間 | |
| 訂單金額 | $110 |
| 下單日期 | 2026-04-01 |
| 下單日期 | 2026-04-01 |
| 編輯 |