派送快遞 | 首0.5公斤 (KG) | 續重0.5公斤 (KG) |
---|---|---|
一般貨品集運 | ||
Top 新加坡專線 | 40 RMB | 22 RMB |
特貨集運 | ||
Top 新加坡專線 | 46 RMB | 25 RMB |
特貨包括 : 電子產品 , 含電池商品 , 純電池、機電類 , LED產品 , 仿牌產品 , 化妝品 , 食品 , 藥品等, 如有疑問歡迎查詢 |
派送快遞 | 首0.5公斤 (KG) | 續重0.5公斤 (KG) |
---|---|---|
一般貨品集運 | ||
Top 新加坡專線 | 40 RMB | 22 RMB |
特貨集運 | ||
Top 新加坡專線 | 46 RMB | 25 RMB |
特貨包括 : 電子產品 , 含電池商品 , 純電池、機電類 , LED產品 , 仿牌產品 , 化妝品 , 食品 , 藥品等, 如有疑問歡迎查詢 |