| 集運編號 | 8117 |
| 會員編號 | 5660 |
| 香港寄件人姓名 | Lee lai man |
| 香港寄件人電話 | 62219102 |
| 香港上門收件地址 | 香港九龍灣徳朗邨德瑞想1917室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1900 |
| 備注 | 3-4-2026 12:00 |
| 下單日期 | 2026-04-01 |
| 集運編號 | 8113 |
| 會員編號 | 5761 |
| 香港寄件人姓名 | 陳世光 |
| 香港寄件人電話 | 91008210 |
| 香港上門收件地址 | 新界上水新豐路122號龍霞樓地下萬寧 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $520 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-04-01 |
| 集運編號 | 8112 |
| 會員編號 | 5761 |
| 香港寄件人姓名 | 陳世光 |
| 香港寄件人電話 | 91008210 |
| 香港上門收件地址 | 新界上水新豐路122號龍霞樓地下萬寧 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $520 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-04-01 |
| 集運編號 | 8110 |
| 會員編號 | 1883 |
| 香港寄件人姓名 | KID+852 6824 4623 |
| 香港寄件人電話 | 68244623 |
| 香港上門收件地址 | 九龍觀塘道官塘工業中心一期地庫D3&D4室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1100 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-04-01 |
| 集運編號 | 8107 |
| 會員編號 | 5542 |
| 香港寄件人姓名 | Pepe Wan |
| 香港寄件人電話 | 92118528 |
| 香港上門收件地址 | 香港九龍黃大仙竹園北邨蕙園樓2322室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | T2x1, 3/4/2026 |
| 下單日期 | 2026-04-01 |
| 集運編號 | 8105 |
| 會員編號 | 2264 |
| 香港寄件人姓名 | Danny Shum |
| 香港寄件人電話 | 93880066 |
| 香港上門收件地址 | 北角富雅花園管理處 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1100 |
| 備注 | T2 x 2, 四月八日後,全日可收貨 |
| 下單日期 | 2026-04-01 |
| 集運編號 | 8101 |
| 會員編號 | 2216 |
| 香港寄件人姓名 | Kelvin Ng |
| 香港寄件人電話 | 97439775 |
| 香港上門收件地址 | 屯門良德街9號盈豐園第一座34樓F室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1100 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-04-01 |
| 集運編號 | 8100 |
| 會員編號 | 5767 |
| 香港寄件人姓名 | Tat Lun Yui |
| 香港寄件人電話 | 53656680 |
| 香港上門收件地址 | 大埔花園J座 1樓 03室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 麻煩你安排明日收件 4/1 |
| 下單日期 | 2026-04-01 |
| 集運編號 | 8097 |
| 會員編號 | 4932 |
| 香港寄件人姓名 | kitty lau |
| 香港寄件人電話 | 98477813 |
| 香港上門收件地址 | 歷山酒店 香港北角城市花園道32號,酒店房號630 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $750 |
| 備注 | 請去大堂收,四月三日至八日我不在香港,謝謝 |
| 下單日期 | 2026-04-01 |
| 集運編號 | 8096 |
| 會員編號 | 4047 |
| 香港寄件人姓名 | Lau Hing Sum |
| 香港寄件人電話 | 65400063 |
| 香港上門收件地址 | 屯門良景邨良華樓603室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1100 |
| 備注 | 4月2日 |
| 下單日期 | 2026-04-01 |
| 集運編號 | 8091 |
| 會員編號 | 5435 |
| 香港寄件人姓名 | Manhim Ng |
| 香港寄件人電話 | 56031224 |
| 香港上門收件地址 | 大埔富亨邨 亨裕樓 122室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | T2 x1 2號或者8號9號都可以 晚上六點前最方便 |
| 下單日期 | 2026-03-31 |
| 集運編號 | 8089 |
| 會員編號 | 4603 |
| 香港寄件人姓名 | 廖小姐 |
| 香港寄件人電話 | 91788203 |
| 香港上門收件地址 | 屯門田景村田翠樓12樓03室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1100 |
| 備注 | 9/4/2026安排取貨,因為9/4/2026先有人係屋企,盡量12:00前取貨,謝謝 |
| 下單日期 | 2026-03-31 |
| 集運編號 | 8087 |
| 會員編號 | 5721 |
| 香港寄件人姓名 | 王太 |
| 香港寄件人電話 | 91936755 |
| 香港上門收件地址 | 西灣河筲箕灣道92-102號業寧大廈9/F(電梯)F室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-03-31 |
| 集運編號 | 8085 |
| 會員編號 | 5634 |
| 香港寄件人姓名 | Tandy Chu |
| 香港寄件人電話 | 63817516 |
| 香港上門收件地址 | 長沙灣永康街康輝大廈A座20樓2A室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 4月8號收件,T2x1 , 擺門口收貨 |
| 下單日期 | 2026-03-31 |
| 集運編號 | 8084 |
| 會員編號 | 173 |
| 香港寄件人姓名 | Kevin |
| 香港寄件人電話 | 94455572 |
| 香港上門收件地址 | 香港荔枝角長裕街2號嘉圖工廠大廈5樓B座501室 |
| 發貨總箱數 | 3箱 |
| 訂單金額 | $1440 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-03-31 |
| 集運編號 | 8083 |
| 會員編號 | 5742 |
| 香港寄件人姓名 | Kevin |
| 香港寄件人電話 | 94455572 |
| 香港上門收件地址 | 香港荔枝角長裕街2號嘉圖工廠大廈5樓B座501室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $480 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-03-31 |
| 集運編號 | 8082 |
| 會員編號 | 1983 |
| 香港寄件人姓名 | Wong kai man |
| 香港寄件人電話 | 94930111 |
| 香港上門收件地址 | 旺角太子道98號萬年大廈10樓A |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 8號收件 |
| 下單日期 | 2026-03-31 |
| 集運編號 | 8081 |
| 會員編號 | 2339 |
| 香港寄件人姓名 | Mei mei yiu |
| 香港寄件人電話 | 90843198 |
| 香港上門收件地址 | 九龍界限街12號寶興大厦3/F F室 |
| 發貨總箱數 | 3箱 |
| 訂單金額 | $1650 |
| 備注 | 請8/4/2026上門收3個纸箱!謝謝 |
| 下單日期 | 2026-03-31 |
| 集運編號 | 8079 |
| 會員編號 | 4822 |
| 香港寄件人姓名 | Lau Ngai |
| 香港寄件人電話 | 92747696 |
| 香港上門收件地址 | 長沙灣福榮街201號 The Campton 19 樓K 室 |
| 發貨總箱數 | 3箱 |
| 訂單金額 | $1500 |
| 備注 | 31/3 19:00 後, 1/4 11am 前,T2 x 3 |
| 下單日期 | 2026-03-31 |
| 集運編號 | 8078 |
| 會員編號 | 5764 |
| 香港寄件人姓名 | Gigi Wong |
| 香港寄件人電話 | 52993866 |
| 香港上門收件地址 | 九龍彩虹邨金漢樓5樓529室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $520 |
| 備注 | M3x1 明天全日可以收件,因後天我離開香港,不好意思,敬請原諒。 |
| 下單日期 | 2026-03-31 |
| 集運編號 | 8075 |
| 會員編號 | 5201 |
| 香港寄件人姓名 | 宋先生 |
| 香港寄件人電話 | 93423476 |
| 香港上門收件地址 | 馬鞍山,錦英苑,錦良閣,A座,6樓9室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $750 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-03-31 |
| 集運編號 | 8072 |
| 會員編號 | 1506 |
| 香港寄件人姓名 | Sandy Lau |
| 香港寄件人電話 | 62362336 |
| 香港上門收件地址 | 大埔富雅花園第2座1樓D室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $860 |
| 備注 | M4x1 全日可以收件 |
| 下單日期 | 2026-03-31 |
| 集運編號 | 8071 |
| 會員編號 | 5581 |
| 香港寄件人姓名 | Chan Chun Ho |
| 香港寄件人電話 | 96811033 |
| 香港上門收件地址 | 黃大仙鳳德道27號安樂樓6樓 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-03-31 |
| 集運編號 | 8070 |
| 會員編號 | 4760 |
| 香港寄件人姓名 | Kam KWOK |
| 香港寄件人電話 | 62149746 |
| 香港上門收件地址 | 香港華富邨華翠樓815室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | T2x1, 4月8/9日, 全日可收件 |
| 下單日期 | 2026-03-31 |
| 集運編號 | 8069 |
| 會員編號 | 5722 |
| 香港寄件人姓名 | Ada Chow |
| 香港寄件人電話 | 93059152 |
| 香港上門收件地址 | 九龍灣宏光道4號 豐隆工業中心7樓16室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $860 |
| 備注 | 建議日期:4月2日。(因工作關係,4月2日比較方便) |
| 下單日期 | 2026-03-30 |
| 集運編號 | 8068 |
| 會員編號 | 5672 |
| 香港寄件人姓名 | Ma ka wai |
| 香港寄件人電話 | 63454558 |
| 香港上門收件地址 | 大埔林村沙壩村23d3 |
| 發貨總箱數 | 6箱 |
| 訂單金額 | $3300 |
| 備注 | T2*6 可以的話請禮拜4下午到,村口交收 |
| 下單日期 | 2026-03-30 |
| 集運編號 | 8066 |
| 會員編號 | 2946 |
| 香港寄件人姓名 | 波哥 |
| 香港寄件人電話 | 97284303 |
| 香港上門收件地址 | 九龍牛頭角定安街3 號地下駿揚摩托車行 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $500 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-03-30 |
| 集運編號 | 8065 |
| 會員編號 | 5543 |
| 香港寄件人姓名 | Rainbow To |
| 香港寄件人電話 | 61104276 |
| 香港上門收件地址 | 新界沙田大圍顯徑邨顯貴樓6樓606室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | T2 X1 , 麻煩安排 4月2日(星期4) 收件 |
| 下單日期 | 2026-03-30 |
| 集運編號 | 8064 |
| 會員編號 | 5006 |
| 香港寄件人姓名 | Winds Mo |
| 香港寄件人電話 | 92082448 |
| 香港上門收件地址 | 香港薄扶林花園五座10 G |
| 發貨總箱數 | 5箱 |
| 訂單金額 | $2500 |
| 備注 | 4月25號上午收箱,20號再確認提醒你們謝謝 |
| 下單日期 | 2026-03-30 |
| 集運編號 | 8062 |
| 會員編號 | 3461 |
| 香港寄件人姓名 | Gigi Kwan |
| 香港寄件人電話 | 96610002 |
| 香港上門收件地址 | 葵涌怡峰苑悅峰閣2806室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 4,5,6旅行(冇人收貨),所以煩請安排2,3號,謝謝 |
| 下單日期 | 2026-03-30 |
| 集運編號 | 8060 |
| 會員編號 | 2291 |
| 香港寄件人姓名 | 李潔芳 |
| 香港寄件人電話 | 92504229 |
| 香港上門收件地址 | 屯門悅湖山莊9座26樓A室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1100 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-03-30 |
| 集運編號 | 8057 |
| 會員編號 | 261 |
| 香港寄件人姓名 | Mak Sui Fun |
| 香港寄件人電話 | 62120612 |
| 香港上門收件地址 | 新浩(中港)物流有限公司 荃灣橫龍街 32-40 號興盛工業大廈 16 樓 K 室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | T2 x1 , 10點-5點, 除3/4-7/4,星期一至五都可 |
| 下單日期 | 2026-03-30 |
| 集運編號 | 8051 |
| 會員編號 | 5741 |
| 香港寄件人姓名 | Lam Kwok Keung |
| 香港寄件人電話 | 52914383 |
| 香港上門收件地址 | 葵涌梨木樹邨,健樹樓33樓,3315室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1720 |
| 備注 | 4月8號早上收件 |
| 下單日期 | 2026-03-30 |
| 集運編號 | 8044 |
| 會員編號 | 4475 |
| 香港寄件人姓名 | 范小姐 |
| 香港寄件人電話 | 95596088 |
| 香港上門收件地址 | 上水鳳南路9號翠麗花園三座16樓H室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 3月31號、4月2號 |
| 下單日期 | 2026-03-29 |
| 集運編號 | 8041 |
| 會員編號 | 5205 |
| 香港寄件人姓名 | PL Lai |
| 香港寄件人電話 | 60969680 |
| 香港上門收件地址 | 新界葵涌大窩口道88號葵馥苑樂葵閣28樓7室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1000 |
| 備注 | T2x2 , 4月1號下午三點後有人,4月2號全日有人 |
| 下單日期 | 2026-03-29 |
| 集運編號 | 8039 |
| 會員編號 | 4721 |
| 香港寄件人姓名 | 劉秀芳 |
| 香港寄件人電話 | 95211119 |
| 香港上門收件地址 | 屯門啟豐園二座10樓D室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1100 |
| 備注 | 4月11日後收件 |
| 下單日期 | 2026-03-29 |
| 集運編號 | 8036 |
| 會員編號 | 29 |
| 香港寄件人姓名 | Tony Cheng |
| 香港寄件人電話 | 51840133 |
| 香港上門收件地址 | 小路大陸帶到香港 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $430 |
| 備注 | #1802 |
| 下單日期 | 2026-03-29 |
| 集運編號 | 8035 |
| 會員編號 | 29 |
| 香港寄件人姓名 | Tony Cheng |
| 香港寄件人電話 | 51840133 |
| 香港上門收件地址 | 小路大陸帶到香港 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | #1808 |
| 下單日期 | 2026-03-29 |
| 集運編號 | 8017 |
| 會員編號 | 5531 |
| 香港寄件人姓名 | Anna Lam |
| 香港寄件人電話 | 60219985 |
| 香港上門收件地址 | 油塘油麗邨智麗樓12樓1209室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1100 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-03-28 |
| 集運編號 | 8016 |
| 會員編號 | 5551 |
| 香港寄件人姓名 | 黃小姐 |
| 香港寄件人電話 | 93227700 |
| 香港上門收件地址 | 大埔寶雅苑逸和閣2501室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 星期六及星期二請不要收件,因屋企冇人 |
| 下單日期 | 2026-03-28 |
| 集運編號 | 8011 |
| 會員編號 | 5670 |
| 香港寄件人姓名 | AL |
| 香港寄件人電話 | 96200857 |
| 香港上門收件地址 | 何文田梭椏道8號榮英大廈14樓 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-03-28 |
| 集運編號 | 8010 |
| 會員編號 | 5670 |
| 香港寄件人姓名 | AL |
| 香港寄件人電話 | 96200857 |
| 香港上門收件地址 | 何文田梭椏道8號榮英大廈14樓 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-03-27 |
| 集運編號 | 8009 |
| 會員編號 | 5731 |
| 香港寄件人姓名 | Rainbow Chan |
| 香港寄件人電話 | 91239345 |
| 香港上門收件地址 | 紅磡家維邨家義樓1016室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $700 |
| 備注 | 4月1號收件 |
| 下單日期 | 2026-03-27 |
| 集運編號 | 8003 |
| 會員編號 | 5670 |
| 香港寄件人姓名 | AL |
| 香港寄件人電話 | 96200857 |
| 香港上門收件地址 | 何文田梭椏道8號榮英大廈14樓 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-03-27 |
| 集運編號 | 8000 |
| 會員編號 | 5709 |
| 香港寄件人姓名 | Esther Tsanf |
| 香港寄件人電話 | 90162247 |
| 香港上門收件地址 | 鑽石山啟鑽苑啟湖閣2316室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | T2x1, 請安排4月1日星期三取件,全日ok. 議謝 |
| 下單日期 | 2026-03-27 |
| 集運編號 | 7999 |
| 會員編號 | 5636 |
| 香港寄件人姓名 | 馮婉玲 |
| 香港寄件人電話 | 51849253 |
| 香港上門收件地址 | 葵涌葵俊苑葵豐閣十樓 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $520 |
| 備注 | 3月31號收件 |
| 下單日期 | 2026-03-27 |
| 集運編號 | 7995 |
| 會員編號 | 4052 |
| 香港寄件人姓名 | Cheung Sik Oi |
| 香港寄件人電話 | 90339912 |
| 香港上門收件地址 | 屯門兆康苑兆偉閣 (E座)6樓602室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 務請安排4月2日下午或之後上門收件,感謝! |
| 下單日期 | 2026-03-27 |
| 集運編號 | 7989 |
| 會員編號 | 29 |
| 香港寄件人姓名 | TONY |
| 香港寄件人電話 | 51840133 |
| 香港上門收件地址 | 自行交付 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 遊戲機×97 |
| 下單日期 | 2026-03-26 |
| 集運編號 | 7979 |
| 會員編號 | 5473 |
| 香港寄件人姓名 | 張玉屏 |
| 香港寄件人電話 | 91203567 |
| 香港上門收件地址 | 183號十八鄉路元朗原築一座八樓B室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $500 |
| 備注 | 3月30 or 31 收箱 |
| 下單日期 | 2026-03-25 |
| 集運編號 | 7955 |
| 會員編號 | 5706 |
| 香港寄件人姓名 | LEUNG PUI YU |
| 香港寄件人電話 | 91219522 |
| 香港上門收件地址 | 香港遠東絲麗酒店 荃灣區 青山公路135 - 143號 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $860 |
| 備注 | 3月30日星期一早上 因我住酒店最後這天check out 這兩天開始 pack 東西 麻煩你幫幫忙 |
| 下單日期 | 2026-03-24 |
| 集運編號 | 7743 |
| 會員編號 | 5630 |
| 香港寄件人姓名 | Lee Lai Ling |
| 香港寄件人電話 | 97426000 |
| 香港上門收件地址 | 尖沙咀君怡酒店 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1100 |
| 備注 | T2 x2箱 4月9日可以全日收箱 |
| 下單日期 | 2026-03-12 |