| 集運編號 | 9540 |
| 會員編號 | 5802 |
| 香港寄件人姓名 | 謝伯良 |
| 香港寄件人電話 | 96626332 |
| 香港上門收件地址 | 元朗鳳翔路99號朗怡居3座3樓E室 |
| 發貨總箱數 | 3箱 |
| 訂單金額 | $1650 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-07-06 |
| 集運編號 | 9538 |
| 會員編號 | 4573 |
| 香港寄件人姓名 | Lam ka kai |
| 香港寄件人電話 | 93005031 |
| 香港上門收件地址 | 沙田豐和邨和悅樓418室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-07-06 |
| 集運編號 | 9537 |
| 會員編號 | 3220 |
| 香港寄件人姓名 | Miki sum |
| 香港寄件人電話 | 63553313 |
| 香港上門收件地址 | 粉嶺雍盛苑雍華閣2905室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-07-06 |
| 集運編號 | 9536 |
| 會員編號 | 1421 |
| 香港寄件人姓名 | Chan Sau Lin |
| 香港寄件人電話 | 98182198 |
| 香港上門收件地址 | 將軍澳頌明苑翠明閣1803室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-07-06 |
| 集運編號 | 9535 |
| 會員編號 | 5499 |
| 香港寄件人姓名 | Lisa Chen |
| 香港寄件人電話 | 55339650 |
| 香港上門收件地址 | 香港青衣長宏邨宏勇樓1302室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $860 |
| 備注 | 早上時間 |
| 下單日期 | 2026-07-06 |
| 集運編號 | 9533 |
| 會員編號 | 6151 |
| 香港寄件人姓名 | Rachel Siu |
| 香港寄件人電話 | 63350142 |
| 香港上門收件地址 | 何文田山道15A, 仁禮花園,A座12樓A室 |
| 發貨總箱數 | 3箱 |
| 訂單金額 | $1650 |
| 備注 | T2 x3, 8/7 or 9/7 full day |
| 下單日期 | 2026-07-06 |
| 集運編號 | 9532 |
| 會員編號 | 3696 |
| 香港寄件人姓名 | Kawing mak |
| 香港寄件人電話 | 98232256 |
| 香港上門收件地址 | 沙田馬鞍山富安花園12座10樓J |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $860 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-07-06 |
| 集運編號 | 9529 |
| 會員編號 | 3977 |
| 香港寄件人姓名 | KatrinaLee |
| 香港寄件人電話 | 53772880 |
| 香港上門收件地址 | 新界上水圍水圍上北材1巷12 號8B |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-07-05 |
| 集運編號 | 9528 |
| 會員編號 | 4474 |
| 香港寄件人姓名 | 鍾太 |
| 香港寄件人電話 | 95286950 |
| 香港上門收件地址 | 藍田麗港城26座18樓G室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-07-05 |
| 集運編號 | 9527 |
| 會員編號 | 3528 |
| 香港寄件人姓名 | Amy Chan |
| 香港寄件人電話 | 98048707 |
| 香港上門收件地址 | 新界荃灣大窩口村富強樓7樓711室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 7月9日 收件 |
| 下單日期 | 2026-07-05 |
| 集運編號 | 9525 |
| 會員編號 | 221 |
| 香港寄件人姓名 | King ng |
| 香港寄件人電話 | 91896088 |
| 香港上門收件地址 | 香港觀塘駿業街43-45創匯廣場807室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1100 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-07-05 |
| 集運編號 | 9524 |
| 會員編號 | 6235 |
| 香港寄件人姓名 | Joey Chan |
| 香港寄件人電話 | 94794028 |
| 香港上門收件地址 | 大埔林村坑下莆131地下 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | T2x1 希望9號收件,趕得切船期,謝謝 |
| 下單日期 | 2026-07-05 |
| 集運編號 | 9522 |
| 會員編號 | 5922 |
| 香港寄件人姓名 | Wai Hang Lo |
| 香港寄件人電話 | 92073833 |
| 香港上門收件地址 | 元朗公園北路御豪山莊9座11A |
| 發貨總箱數 | 3箱 |
| 訂單金額 | $1500 |
| 備注 | 7月7日15:00後,7月9日 |
| 下單日期 | 2026-07-05 |
| 集運編號 | 9515 |
| 會員編號 | 4299 |
| 香港寄件人姓名 | Yu Pui Ling |
| 香港寄件人電話 | 91247063 |
| 香港上門收件地址 | 沙田廣場銀星閣17樓一室 |
| 發貨總箱數 | 3箱 |
| 訂單金額 | $1650 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-07-05 |
| 集運編號 | 9509 |
| 會員編號 | 5953 |
| 香港寄件人姓名 | Katharine Tam |
| 香港寄件人電話 | 60481626 |
| 香港上門收件地址 | 香港杏花邨36座12樓7室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 15:30後收件 |
| 下單日期 | 2026-07-04 |
| 集運編號 | 9508 |
| 會員編號 | 4225 |
| 香港寄件人姓名 | chan kam cheung |
| 香港寄件人電話 | 96560488 |
| 香港上門收件地址 | G/F 3A Kennedy Street Wan Chai hk |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $950 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-07-04 |
| 集運編號 | 9504 |
| 會員編號 | 4598 |
| 香港寄件人姓名 | Dora Tang |
| 香港寄件人電話 | 92785692 |
| 香港上門收件地址 | 元朗洪水橋洪順路18號溱林12座二A |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $500 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-07-04 |
| 集運編號 | 9502 |
| 會員編號 | 6195 |
| 香港寄件人姓名 | Vicky Leung |
| 香港寄件人電話 | 92062396 |
| 香港上門收件地址 | 上水大頭嶺151號二樓 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1900 |
| 備注 | 7月8號不能收件 |
| 下單日期 | 2026-07-03 |
| 集運編號 | 9501 |
| 會員編號 | 5938 |
| 香港寄件人姓名 | SIN KIT YEE |
| 香港寄件人電話 | 56692144 |
| 香港上門收件地址 | 新界大埔富善邨善景樓910室 |
| 發貨總箱數 | 3箱 |
| 訂單金額 | $1500 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-07-03 |
| 集運編號 | 9499 |
| 會員編號 | 5993 |
| 香港寄件人姓名 | Yin |
| 香港寄件人電話 | 97369475 |
| 香港上門收件地址 | 香港仔石排灣邨碧綠樓3101室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 請安排9/7收件,謝謝 |
| 下單日期 | 2026-07-03 |
| 集運編號 | 9497 |
| 會員編號 | 6226 |
| 香港寄件人姓名 | C Law |
| 香港寄件人電話 | 90262193 |
| 香港上門收件地址 | 元朗錦繡花園G段2街68號 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1900 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-07-03 |
| 集運編號 | 9496 |
| 會員編號 | 29 |
| 香港寄件人姓名 | Kelvin |
| 香港寄件人電話 | 94455572 |
| 香港上門收件地址 | 香港荔枝角長裕街2號嘉圖工廠大廈5樓B座501室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | #1889 |
| 下單日期 | 2026-07-03 |
| 集運編號 | 9493 |
| 會員編號 | 749 |
| 香港寄件人姓名 | NG HOI U |
| 香港寄件人電話 | 93650087 |
| 香港上門收件地址 | 香港灣仔駱克道301-307 B1舖 JES Stone |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-07-03 |
| 集運編號 | 9491 |
| 會員編號 | 6196 |
| 香港寄件人姓名 | Alan Chung |
| 香港寄件人電話 | 93270488 |
| 香港上門收件地址 | 九龍旺角富榮花園, 1座17D, 海庭道16號 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | T2x1 |
| 下單日期 | 2026-07-03 |
| 集運編號 | 9489 |
| 會員編號 | 5761 |
| 香港寄件人姓名 | 陳世光 |
| 香港寄件人電話 | 91008210 |
| 香港上門收件地址 | 新界上水新豐路122號龍霞樓地下萬寧 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $520 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-07-03 |
| 集運編號 | 9488 |
| 會員編號 | 5295 |
| 香港寄件人姓名 | 鍾生 |
| 香港寄件人電話 | 68011225 |
| 香港上門收件地址 | 新界葵涌葵豐街17號華業工業大廈B座2樓H2室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-07-02 |
| 集運編號 | 9486 |
| 會員編號 | 1414 |
| 香港寄件人姓名 | Mani Leung |
| 香港寄件人電話 | 61765935 |
| 香港上門收件地址 | 鳳凰村銀鳳街20號地下 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $520 |
| 備注 | 7月6號或8號可以取件 |
| 下單日期 | 2026-07-02 |
| 集運編號 | 9485 |
| 會員編號 | 2581 |
| 香港寄件人姓名 | Candy sit |
| 香港寄件人電話 | 93643930 |
| 香港上門收件地址 | 大圍新翠邨新月樓414 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1410 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-07-02 |
| 集運編號 | 9481 |
| 會員編號 | 5955 |
| 香港寄件人姓名 | Sun Wing Sang |
| 香港寄件人電話 | 90813052 |
| 香港上門收件地址 | 大埔昌運中心富昌閣4樓D室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1100 |
| 備注 | T2兩件, 可以7月6日下午5點前收件, 或7月7 日下午12點至6點收件 |
| 下單日期 | 2026-07-02 |
| 集運編號 | 9479 |
| 會員編號 | 6086 |
| 香港寄件人姓名 | leung to wai |
| 香港寄件人電話 | 93279552 |
| 香港上門收件地址 | 慈雲山萬年戲院大廈 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1720 |
| 備注 | 7月6日上午過來取件 |
| 下單日期 | 2026-07-02 |
| 集運編號 | 9478 |
| 會員編號 | 5563 |
| 香港寄件人姓名 | 賴偉強先生 |
| 香港寄件人電話 | 97039012 |
| 香港上門收件地址 | 屯門青山灣段18號黃金海灣意嵐第三座23樓H室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1100 |
| 備注 | 全日可以收 |
| 下單日期 | 2026-07-02 |
| 集運編號 | 9476 |
| 會員編號 | 1749 |
| 香港寄件人姓名 | Brian Wong |
| 香港寄件人電話 | 60391392 |
| 香港上門收件地址 | 香港九龍啟德沐翠街3號煥然壹居L1座5樓G室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-07-02 |
| 集運編號 | 9474 |
| 會員編號 | 4564 |
| 香港寄件人姓名 | Chung Wai Yau Dairy |
| 香港寄件人電話 | 90163895 |
| 香港上門收件地址 | 九龍灣麗晶花園9座18樓H室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | T2 x1 7月6日中午12點 |
| 下單日期 | 2026-07-02 |
| 集運編號 | 9472 |
| 會員編號 | 5649 |
| 香港寄件人姓名 | Ng Chim Chu Winky |
| 香港寄件人電話 | 62814352 |
| 香港上門收件地址 | 香港觀塘藍田平田邨平美樓3803室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1100 |
| 備注 | T2 x2, 6/7/2026 |
| 下單日期 | 2026-07-02 |
| 集運編號 | 9471 |
| 會員編號 | 1976 |
| 香港寄件人姓名 | Wong Pak Keung |
| 香港寄件人電話 | 91515515 |
| 香港上門收件地址 | 九龍新蒲崗崇齡街65號崇齡大廈地下A號舖東亞銀行 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 收件日期:7月6日星期一 |
| 下單日期 | 2026-07-02 |
| 集運編號 | 9468 |
| 會員編號 | 4022 |
| 香港寄件人姓名 | Wong Ling Han |
| 香港寄件人電話 | 61212383 |
| 香港上門收件地址 | 沙田第一城47座29樓A室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $1360 |
| 備注 | M4x1, 7月6號下午收件 |
| 下單日期 | 2026-07-01 |
| 集運編號 | 9467 |
| 會員編號 | 1555 |
| 香港寄件人姓名 | Kevin Ng |
| 香港寄件人電話 | 98340705 |
| 香港上門收件地址 | 觀塘順天邨天琴樓7樓721室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1410 |
| 備注 | 7月7號收件 |
| 下單日期 | 2026-07-01 |
| 集運編號 | 9466 |
| 會員編號 | 4743 |
| 香港寄件人姓名 | Wong Man Yin |
| 香港寄件人電話 | 44912369 |
| 香港上門收件地址 | 荃灣石圍角邨低座石翠樓617室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-07-01 |
| 集運編號 | 9453 |
| 會員編號 | 6204 |
| 香港寄件人姓名 | ka kin lam |
| 香港寄件人電話 | 63189933 |
| 香港上門收件地址 | 新界葵芳邨葵明樓3603 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-06-30 |
| 集運編號 | 9449 |
| 會員編號 | 4743 |
| 香港寄件人姓名 | Wong Man Yin |
| 香港寄件人電話 | 44912369 |
| 香港上門收件地址 | 荃灣石圍角邨低座石翠樓617室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-06-30 |
| 集運編號 | 9448 |
| 會員編號 | 1909 |
| 香港寄件人姓名 | HATTY Ng |
| 香港寄件人電話 | 92796620 |
| 香港上門收件地址 | 香港馬鞍山錦豐苑錦蕙閣15樓3室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 麻煩司機來時早1小時通知我們,星期五上午11:30前或下午3:00後 |
| 下單日期 | 2026-06-30 |
| 集運編號 | 9432 |
| 會員編號 | 2258 |
| 香港寄件人姓名 | Liu Shuk Fan |
| 香港寄件人電話 | 65975816 |
| 香港上門收件地址 | 香港天水圍天耀邨耀盛樓904室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | T2x1, 請問可否7/7收件?司機需要提前致電家人回家等待收件 |
| 下單日期 | 2026-06-28 |
| 集運編號 | 9431 |
| 會員編號 | 5909 |
| 香港寄件人姓名 | 朱慧玲 |
| 香港寄件人電話 | 97523993 |
| 香港上門收件地址 | 屯門湖翠路2號美樂花園四座七樓A室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1900 |
| 備注 | T2x2,全日可收件但要事前通知 |
| 下單日期 | 2026-06-28 |