| 集運編號 | 8847 |
| 會員編號 | 5467 |
| 香港寄件人姓名 | Kam Tsz Hei (甘沚熹) |
| 香港寄件人電話 | 95018896 |
| 香港上門收件地址 | 新界沙田康林苑山林閣18字樓5室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $520 |
| 備注 | M3x1, 建議收件日期2026年5月20日,全日可收件 |
| 下單日期 | 2026-05-18 |
| 集運編號 | 8845 |
| 會員編號 | 2872 |
| 香港寄件人姓名 | 黃家傑 |
| 香港寄件人電話 | 67107195 |
| 香港上門收件地址 | 尖沙咀, 67 麼地道, 半島中心 10樓 1012室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $500 |
| 備注 | 5月22日, 上午10時到下午6時(1點午飯無人) |
| 下單日期 | 2026-05-18 |
| 集運編號 | 8841 |
| 會員編號 | 718 |
| 香港寄件人姓名 | Kelvin |
| 香港寄件人電話 | 94455572 |
| 香港上門收件地址 | 香港荔枝角長裕街2號嘉圖工廠大廈5樓B座501室, 星期一至六12:00-20:30(午休15:00至16: 00),星期日及公眾假期12:00-17:00 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-05-18 |
| 集運編號 | 8840 |
| 會員編號 | 5758 |
| 香港寄件人姓名 | Ms Chan |
| 香港寄件人電話 | 92788801 |
| 香港上門收件地址 | 九龍觀塘協和街祥和苑和健閣1樓1室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1050 |
| 備注 | 拍八達通入屋苑範圍半小時內免收費 |
| 下單日期 | 2026-05-18 |
| 集運編號 | 8837 |
| 會員編號 | 4277 |
| 香港寄件人姓名 | Keith chow |
| 香港寄件人電話 | 95560685 |
| 香港上門收件地址 | 大埔 寶雅苑 A座 逸和閣 1107 室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-05-18 |
| 集運編號 | 8836 |
| 會員編號 | 29 |
| 香港寄件人姓名 | Kelvin |
| 香港寄件人電話 | 94455572 |
| 香港上門收件地址 | 香港荔枝角長裕街2號嘉圖工廠大廈5樓B座501室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | #1844 |
| 下單日期 | 2026-05-18 |
| 集運編號 | 8835 |
| 會員編號 | 3443 |
| 香港寄件人姓名 | Joe Yeung |
| 香港寄件人電話 | 98224495 |
| 香港上門收件地址 | 觀塘寶珮街寶佩苑寶珊閣A座十樓6室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-05-18 |
| 集運編號 | 8832 |
| 會員編號 | 3057 |
| 香港寄件人姓名 | 黃美英 |
| 香港寄件人電話 | 61302445 |
| 香港上門收件地址 | 屯門新屯門中心2座20樓D室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 麻煩星期三(20號)全日可以攞貨,如果不是星期三 平日六點半後有人 |
| 下單日期 | 2026-05-18 |
| 集運編號 | 8830 |
| 會員編號 | 3078 |
| 香港寄件人姓名 | Po Lam Li |
| 香港寄件人電話 | 62168018 |
| 香港上門收件地址 | 屯門良景邨良華樓1101室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1720 |
| 備注 | 星期三(20/5)下晝五點後可收件,星期四至星期六全日ok |
| 下單日期 | 2026-05-18 |
| 集運編號 | 8829 |
| 會員編號 | 5969 |
| 香港寄件人姓名 | Wong Chak Wai |
| 香港寄件人電話 | 96635773 |
| 香港上門收件地址 | 藍田平田村平旺樓3406室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $860 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-05-18 |
| 集運編號 | 8823 |
| 會員編號 | 5783 |
| 香港寄件人姓名 | Kin On Chiu |
| 香港寄件人電話 | 61116725 |
| 香港上門收件地址 | 長沙灣元州邨元雅樓2020室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | T2×1, 可全日收件 |
| 下單日期 | 2026-05-17 |
| 集運編號 | 8815 |
| 會員編號 | 3528 |
| 香港寄件人姓名 | Amy Chan |
| 香港寄件人電話 | 98048707 |
| 香港上門收件地址 | 新界荃灣大窩口村富強樓7樓711室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 5月20日 收件 |
| 下單日期 | 2026-05-16 |
| 集運編號 | 8810 |
| 會員編號 | 4306 |
| 香港寄件人姓名 | Sung Wing Sze |
| 香港寄件人電話 | 66860671 |
| 香港上門收件地址 | 將軍澳富康花園第五座37樓G室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $700 |
| 備注 | T1x1,5月19號可收件,13:00前都可收件 |
| 下單日期 | 2026-05-15 |
| 集運編號 | 8809 |
| 會員編號 | 5062 |
| 香港寄件人姓名 | 張生 |
| 香港寄件人電話 | 92214149 |
| 香港上門收件地址 | 天水圍天耀邨耀盛樓1809室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-05-15 |
| 集運編號 | 8803 |
| 會員編號 | 4604 |
| 香港寄件人姓名 | King Lo |
| 香港寄件人電話 | 90902304 |
| 香港上門收件地址 | 屯門 湖景邨 湖月樓 919室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | T2 x1 |
| 下單日期 | 2026-05-14 |