| 集運編號 | 7140 |
| 會員編號 | 5366 |
| 香港寄件人姓名 | Edmond Li |
| 香港寄件人電話 | 61233500 |
| 香港上門收件地址 | 新界屯門安定村定龍樓1206室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-02-02 |
| 集運編號 | 7137 |
| 會員編號 | 1911 |
| 香港寄件人姓名 | Horus Wan |
| 香港寄件人電話 | 66223819 |
| 香港上門收件地址 | 深水埗澤安村榮澤樓1123 室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1100 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-02-02 |
| 集運編號 | 7136 |
| 會員編號 | 5231 |
| 香港寄件人姓名 | Ryan chui |
| 香港寄件人電話 | 92531430 |
| 香港上門收件地址 | 火炭坳背灣街61-63號盈力工業中心4樓17室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 請到後通知,我們取件下來,不入停車場,謝謝 |
| 下單日期 | 2026-02-02 |
| 集運編號 | 7134 |
| 會員編號 | 4299 |
| 香港寄件人姓名 | Yu Pui ling |
| 香港寄件人電話 | 91247063 |
| 香港上門收件地址 | 沙田廣場銀星閣17樓1室 |
| 發貨總箱數 | 3箱 |
| 訂單金額 | $1650 |
| 備注 | 2月4號星期三,收取三個T2箱 |
| 下單日期 | 2026-02-02 |
| 集運編號 | 7133 |
| 會員編號 | 5295 |
| 香港寄件人姓名 | Lau |
| 香港寄件人電話 | 61861181 |
| 香港上門收件地址 | 新界屯門兆麟苑貴麟閣33樓3304室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 約取件可以打入電話號碼是: 57757156 |
| 下單日期 | 2026-02-02 |
| 集運編號 | 7129 |
| 會員編號 | 2258 |
| 香港寄件人姓名 | Liu Shuk Fan |
| 香港寄件人電話 | 65975816 |
| 香港上門收件地址 | 香港天水圍天耀邨耀盛樓904室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 上門收件不要安排在4/2全日及6/2下午,最好安排在3/2 |
| 下單日期 | 2026-02-02 |
| 集運編號 | 7127 |
| 會員編號 | 5387 |
| 香港寄件人姓名 | 張太(黃惠玲) |
| 香港寄件人電話 | 92188099 |
| 香港上門收件地址 | 青衣長亨邨亨麗樓2322室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $480 |
| 備注 | T1 x 1 |
| 下單日期 | 2026-02-02 |
| 集運編號 | 7126 |
| 會員編號 | 2292 |
| 香港寄件人姓名 | Ms Or |
| 香港寄件人電話 | 93437303 |
| 香港上門收件地址 | 沙田博康邨博達樓318 室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $500 |
| 備注 | T2x1, 5/2(星期四)上午收件 |
| 下單日期 | 2026-02-02 |
| 集運編號 | 7125 |
| 會員編號 | 5395 |
| 香港寄件人姓名 | Pui Kwan Chung |
| 香港寄件人電話 | 64628453 |
| 香港上門收件地址 | 新界天水圍天恩路12號嘉湖海逸酒店一期大堂 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $1360 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-02-01 |
| 集運編號 | 7124 |
| 會員編號 | 5031 |
| 香港寄件人姓名 | Siu San POON |
| 香港寄件人電話 | 98354556 |
| 香港上門收件地址 | Flat G, 2/F, Block 2 Greenview Terrace, 6 Castle Peak Road (Ting Kau Section), Tsuen Wan |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-02-01 |
| 集運編號 | 7121 |
| 會員編號 | 347 |
| 香港寄件人姓名 | 蘇楚喬 |
| 香港寄件人電話 | 92522554 |
| 香港上門收件地址 | 上環高陞街27號地下 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $950 |
| 備注 | 2月2日 下午5點前 |
| 下單日期 | 2026-02-01 |
| 集運編號 | 7120 |
| 會員編號 | 5396 |
| 香港寄件人姓名 | Chau Chun Ning |
| 香港寄件人電話 | 93029792 |
| 香港上門收件地址 | 新界粉嶺 一鳴路23號,牽晴間,10座7樓B室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $520 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-02-01 |
| 集運編號 | 7118 |
| 會員編號 | 5386 |
| 香港寄件人姓名 | Mei Chan |
| 香港寄件人電話 | 97366203 |
| 香港上門收件地址 | 油塘高怡村高志樓20樓2002室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $1360 |
| 備注 | 麻煩上來收箱前一小時電話通知,謝謝 |
| 下單日期 | 2026-02-01 |
| 集運編號 | 7117 |
| 會員編號 | 1852 |
| 香港寄件人姓名 | 李慧蓮 |
| 香港寄件人電話 | 92508668 |
| 香港上門收件地址 | 九龍觀塘鴻圖道44-46號,世紀工商中心1016室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $520 |
| 備注 | 2月3日收件,下午一點至三點。 |
| 下單日期 | 2026-02-01 |
| 集運編號 | 7116 |
| 會員編號 | 5371 |
| 香港寄件人姓名 | Michelle Lam |
| 香港寄件人電話 | 64283592 |
| 香港上門收件地址 | 荃灣沙咀道376 號尚翠苑翠庭樓3607 室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 星期二2月3號取件,荃灣沙咀道停車場可泊車30分鐘免費 |
| 下單日期 | 2026-02-01 |
| 集運編號 | 7114 |
| 會員編號 | 1781 |
| 香港寄件人姓名 | 黃小姐 |
| 香港寄件人電話 | 64348615 |
| 香港上門收件地址 | 慈雲山慈正邨正泰樓2604室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 2月2日或2月3日,全日 |
| 下單日期 | 2026-02-01 |
| 集運編號 | 7113 |
| 會員編號 | 5346 |
| 香港寄件人姓名 | Kelvin |
| 香港寄件人電話 | 94455572 |
| 香港上門收件地址 | 香港荔枝角長裕街2號嘉圖工廠大廈5樓B座501室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1100 |
| 備注 | 於今天(1/2)已將兩箱貨品放於荔枝角嘉圖工廠大廈 |
| 下單日期 | 2026-02-01 |
| 集運編號 | 7112 |
| 會員編號 | 5164 |
| 香港寄件人姓名 | Ng Pui Yee Kimy |
| 香港寄件人電話 | 93033458 |
| 香港上門收件地址 | 九龍藍田匯景花園第9座19樓F室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | T2x1 請在收件前一日聯絡Ms Ng確定日子時間 |
| 下單日期 | 2026-02-01 |
| 集運編號 | 7111 |
| 會員編號 | 4757 |
| 香港寄件人姓名 | May Kan |
| 香港寄件人電話 | 91883298 |
| 香港上門收件地址 | 香港薄扶林置富道 1A號 雅緻洋房 7 座 3 樓 B 室 |
| 發貨總箱數 | 5箱 |
| 訂單金額 | $2750 |
| 備注 | T2x5, 建議二月三日或二月七日收件, 兩天皆全日可以收件 |
| 下單日期 | 2026-02-01 |
| 集運編號 | 7110 |
| 會員編號 | 2277 |
| 香港寄件人姓名 | Mr Tam |
| 香港寄件人電話 | 54061952 |
| 香港上門收件地址 | 九龍土瓜灣朗月街3號偉恆昌新邨偉景閣D座11樓2室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | T2x1, 全日可收件 |
| 下單日期 | 2026-02-01 |
| 集運編號 | 7109 |
| 會員編號 | 984 |
| 香港寄件人姓名 | 何艷屏 |
| 香港寄件人電話 | 62345863 |
| 香港上門收件地址 | 新界大埔富善邨善鄰樓3428室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-02-01 |
| 集運編號 | 7108 |
| 會員編號 | 1738 |
| 香港寄件人姓名 | Y K LEUNG |
| 香港寄件人電話 | 91265902 |
| 香港上門收件地址 | 小西灣富景花園7座24樓C室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1100 |
| 備注 | 02 Feb 2026 |
| 下單日期 | 2026-02-01 |
| 集運編號 | 7107 |
| 會員編號 | 2827 |
| 香港寄件人姓名 | Shea sik lam |
| 香港寄件人電話 | 61295652 |
| 香港上門收件地址 | 新界元朗天水圍天耀邨耀泰樓1205室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 請盡量安排2月2,3號收箱 |
| 下單日期 | 2026-01-31 |
| 集運編號 | 7106 |
| 會員編號 | 5336 |
| 香港寄件人姓名 | Ching Lam |
| 香港寄件人電話 | 96304210 |
| 香港上門收件地址 | 11樓E室,新基大廈,軒尼詩道,灣仔 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1100 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-01-31 |
| 集運編號 | 7105 |
| 會員編號 | 3139 |
| 香港寄件人姓名 | Roy Chiu / Fion Chan |
| 香港寄件人電話 | 94539530 |
| 香港上門收件地址 | 九龍觀塘順安邨安頌樓823室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $750 |
| 備注 | 下星期一晚才pack好箱,如果可以安排到,請司機星期二來收件,希望趕到農曆年前船期。另外一個香港電話 9459 4842 (只可以whatsapp),因為人在英國。 |
| 下單日期 | 2026-01-31 |
| 集運編號 | 7102 |
| 會員編號 | 5235 |
| 香港寄件人姓名 | Yu Hiu ching |
| 香港寄件人電話 | 51183689 |
| 香港上門收件地址 | 葵汐安蔭邨祥蔭樓3404室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $500 |
| 備注 | 2026年2月3日 |
| 下單日期 | 2026-01-31 |
| 集運編號 | 7100 |
| 會員編號 | 29 |
| 香港寄件人姓名 | Kelvin |
| 香港寄件人電話 | 94455572 |
| 香港上門收件地址 | 香港荔枝角長裕街2號嘉圖工廠大廈5樓B座501室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-01-31 |
| 集運編號 | 7099 |
| 會員編號 | 3557 |
| 香港寄件人姓名 | Amanda |
| 香港寄件人電話 | 97754579 |
| 香港上門收件地址 | 新界大埔運頭塘村運來樓3306室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-01-31 |
| 集運編號 | 7098 |
| 會員編號 | 2253 |
| 香港寄件人姓名 | Ms Chan |
| 香港寄件人電話 | 62208879 |
| 香港上門收件地址 | 屯門富健花園7座3/F E室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $480 |
| 備注 | 煩請安排司機 2-3 Feb 收件, 因想趕在9 Feb 入櫃,謝 謝 |
| 下單日期 | 2026-01-31 |
| 集運編號 | 7097 |
| 會員編號 | 3433 |
| 香港寄件人姓名 | Alletta Lam |
| 香港寄件人電話 | 61727517 |
| 香港上門收件地址 | 香港天水圍嘉湖山莊景湖居6座36D室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1000 |
| 備注 | 平日要返工,下星期三特別請了半天假,希望能安排4/2下午,2:30後收件 |
| 下單日期 | 2026-01-31 |
| 集運編號 | 7096 |
| 會員編號 | 5206 |
| 香港寄件人姓名 | Ms. Peg Lam |
| 香港寄件人電話 | 98632328 |
| 香港上門收件地址 | 黃大仙東頭邨茂東樓711室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 2月2日下午2點後或2月3日1點至2點15分 |
| 下單日期 | 2026-01-31 |
| 集運編號 | 7095 |
| 會員編號 | 5368 |
| 香港寄件人姓名 | 鄧志强 |
| 香港寄件人電話 | 54186122 |
| 香港上門收件地址 | 新界元朗锦田北围村51号 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $480 |
| 備注 | T1 |
| 下單日期 | 2026-01-31 |
| 集運編號 | 7093 |
| 會員編號 | 4388 |
| 香港寄件人姓名 | sim |
| 香港寄件人電話 | 94975022 |
| 香港上門收件地址 | 新界屯門順豐圍 由廣田街入 直去 留意左邊昌秀花園轉右直去泊車位置等 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $480 |
| 備注 | 4號下午4點後收 |
| 下單日期 | 2026-01-31 |
| 集運編號 | 7089 |
| 會員編號 | 1883 |
| 香港寄件人姓名 | Alice |
| 香港寄件人電話 | 98542504 |
| 香港上門收件地址 | 紅磡鶴園街2G號 恆豐工業大廈第二期11樓E2-05室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 請安排 2月3日 收箱 |
| 下單日期 | 2026-01-31 |
| 集運編號 | 7088 |
| 會員編號 | 5204 |
| 香港寄件人姓名 | Debbie Yau |
| 香港寄件人電話 | 91638152 |
| 香港上門收件地址 | 何文田愛民邨信民樓1903室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | T2 x 1, 請盡量安排2月3日約中午12點收件 |
| 下單日期 | 2026-01-31 |
| 集運編號 | 7087 |
| 會員編號 | 4781 |
| 香港寄件人姓名 | Kar Wing Fuk |
| 香港寄件人電話 | 56924897 |
| 香港上門收件地址 | Room 1112 Regal Hong Kong Hotel, 88 Yee Wo Street, Causeway Bay, Hong Kong. |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 2月2号下午3点后收件 |
| 下單日期 | 2026-01-30 |
| 集運編號 | 7086 |
| 會員編號 | 1589 |
| 香港寄件人姓名 | Maggie Cheung |
| 香港寄件人電話 | 90210984 |
| 香港上門收件地址 | 香港德輔道西139號鴻昌商業大廈 14/F B-C室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $860 |
| 備注 | 請安排2/2 下午至5:00收件 |
| 下單日期 | 2026-01-30 |
| 集運編號 | 7085 |
| 會員編號 | 3051 |
| 香港寄件人姓名 | 黃先生 |
| 香港寄件人電話 | 92662387 |
| 香港上門收件地址 | 大埔大窩村100號 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 3/2 |
| 下單日期 | 2026-01-30 |
| 集運編號 | 7082 |
| 會員編號 | 5097 |
| 香港寄件人姓名 | NG KWAN YIN |
| 香港寄件人電話 | 98569201 |
| 香港上門收件地址 | 屯門兆康苑兆順閣2207室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-01-30 |
| 集運編號 | 7080 |
| 會員編號 | 4047 |
| 香港寄件人姓名 | 劉慶森 |
| 香港寄件人電話 | 65400063 |
| 香港上門收件地址 | 屯門良景邨良華樓603室 |
| 發貨總箱數 | 3箱 |
| 訂單金額 | $1650 |
| 備注 | 1月31日或2月2日 |
| 下單日期 | 2026-01-30 |
| 集運編號 | 7079 |
| 會員編號 | 2716 |
| 香港寄件人姓名 | CHEUNG HIU YUEN |
| 香港寄件人電話 | 94515005 |
| 香港上門收件地址 | 葵涌健康街15至23號泉基工業大廈1/F 全層 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | T2x1 ,星期一至五 10:00 - 16:00 |
| 下單日期 | 2026-01-30 |
| 集運編號 | 7075 |
| 會員編號 | 1591 |
| 香港寄件人姓名 | Maggie Lai |
| 香港寄件人電話 | 93497980 |
| 香港上門收件地址 | 新界屯門悅湖山莊第13座22樓G室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1100 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-01-30 |
| 集運編號 | 7074 |
| 會員編號 | 770 |
| 香港寄件人姓名 | 鄭水 |
| 香港寄件人電話 | 93873963 |
| 香港上門收件地址 | 香港筲箕灣筲箕灣東大街2號麗東海景豪苑2期17樓F室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $480 |
| 備注 | 星期二,星期三,休息,其它日子中午12點至晚上8點 |
| 下單日期 | 2026-01-30 |
| 集運編號 | 7073 |
| 會員編號 | 5300 |
| 香港寄件人姓名 | KH Lam |
| 香港寄件人電話 | 93543980 |
| 香港上門收件地址 | 香港鰂魚涌鰂魚涌街124號太興樓九樓N室(電梯8字) |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-01-29 |
| 集運編號 | 7072 |
| 會員編號 | 5249 |
| 香港寄件人姓名 | 周先生 |
| 香港寄件人電話 | 91583335 |
| 香港上門收件地址 | 新界 粉嶺 一鳴路23號 牽晴間 10 座 7 樓 B |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $480 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-01-29 |
| 集運編號 | 7071 |
| 會員編號 | 2778 |
| 香港寄件人姓名 | 楊小姐 |
| 香港寄件人電話 | 95221883 |
| 香港上門收件地址 | 九龍愛民邨新民樓613室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | T2x1 星期六全日收件 |
| 下單日期 | 2026-01-29 |
| 集運編號 | 7070 |
| 會員編號 | 5379 |
| 香港寄件人姓名 | 畢浩明 |
| 香港寄件人電話 | 90110110 |
| 香港上門收件地址 | 中環永和街23~29號 俊和商業中心20樓 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1100 |
| 備注 | Feb 2 or Feb 3 , 12 noon to 6 pm |
| 下單日期 | 2026-01-29 |
| 集運編號 | 7069 |
| 會員編號 | 5340 |
| 香港寄件人姓名 | 龔耀祖 |
| 香港寄件人電話 | 95511142 |
| 香港上門收件地址 | 屯門怡峰苑第一座12樓A室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $500 |
| 備注 | 星期六收件31/1,如果你哋可以4點前收件就可以直接上屋企拎,過左4點我想放管理處但咁大箱唔知比唔比放管理處 |
| 下單日期 | 2026-01-29 |
| 集運編號 | 7068 |
| 會員編號 | 1977 |
| 香港寄件人姓名 | Anthony lo |
| 香港寄件人電話 | 95320716 |
| 香港上門收件地址 | 九龍新蒲崗大有街34號新科技廣場7樓721室 |
| 發貨總箱數 | 13箱 |
| 訂單金額 | $8820 |
| 備注 | 2026年2月2號, 早上0900 -1730 可以收貨,T2x6+M4x7 [貨到英國專車派送] |
| 下單日期 | 2026-01-29 |
| 集運編號 | 7067 |
| 會員編號 | 5345 |
| 香港寄件人姓名 | Ms. Sin Yuk Yee (冼小姐) |
| 香港寄件人電話 | 93191103 |
| 香港上門收件地址 | 新界, 葵涌, 和宜合道33 號, 雍澄軒 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | T2x1 全門可收件 |
| 下單日期 | 2026-01-29 |
| 集運編號 | 7059 |
| 會員編號 | 5147 |
| 香港寄件人姓名 | Will Liu |
| 香港寄件人電話 | 60127836 |
| 香港上門收件地址 | 鰂魚涌康怡花園P座6樓07室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 麻煩司機提早一日通知,返工前搬出門口,如無人在家,封好紙箱會放在門口,謝謝! |
| 下單日期 | 2026-01-29 |
| 集運編號 | 7056 |
| 會員編號 | 2124 |
| 香港寄件人姓名 | Ching Jiang |
| 香港寄件人電話 | 54056988 |
| 香港上門收件地址 | 香港新界粉嶺暉明路暉明邨昇暉樓2803室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $520 |
| 備注 | 2月2號, 下午4-6點 |
| 下單日期 | 2026-01-29 |
| 集運編號 | 7055 |
| 會員編號 | 2124 |
| 香港寄件人姓名 | Ching Jiang |
| 香港寄件人電話 | 54056988 |
| 香港上門收件地址 | 香港新界粉嶺暉明路暉明邨昇暉樓2803室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $520 |
| 備注 | 2月2號上門收貨 |
| 下單日期 | 2026-01-28 |
| 集運編號 | 7052 |
| 會員編號 | 4323 |
| 香港寄件人姓名 | Chau Ka Lok |
| 香港寄件人電話 | 90225227 |
| 香港上門收件地址 | 粉嶺嘉福村福安樓2414室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $500 |
| 備注 | T2x1 |
| 下單日期 | 2026-01-28 |
| 集運編號 | 7041 |
| 會員編號 | 5155 |
| 香港寄件人姓名 | Kelvin |
| 香港寄件人電話 | 94455572 |
| 香港上門收件地址 | 香港荔枝角長裕街2號嘉圖工廠大廈5樓B座501室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1340 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-01-28 |
| 集運編號 | 7033 |
| 會員編號 | 1790 |
| 香港寄件人姓名 | Corlinna Kong |
| 香港寄件人電話 | 97313810 |
| 香港上門收件地址 | 62-64 Fort Street, Flat B, 17/F, Parker’s Court |
| 發貨總箱數 | 3箱 |
| 訂單金額 | $1900 |
| 備注 | 請安排 31號 / 2號 / 3號 3pm後收件 |
| 下單日期 | 2026-01-27 |
| 集運編號 | 7032 |
| 會員編號 | 5073 |
| 香港寄件人姓名 | Chui Yuet Ho |
| 香港寄件人電話 | 61867043 |
| 香港上門收件地址 | 馬鞍山恆安邨宏峯樓34樓3421室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $750 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-01-27 |
| 集運編號 | 7026 |
| 會員編號 | 4812 |
| 香港寄件人姓名 | Kenny Man |
| 香港寄件人電話 | 92229551 |
| 香港上門收件地址 | 荃灣柴灣角街金熊工業中心G座15樓02室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1100 |
| 備注 | 請司機提早WhatsApp我,我未必聽到電話,謝謝 |
| 下單日期 | 2026-01-27 |
| 集運編號 | 7022 |
| 會員編號 | 5041 |
| 香港寄件人姓名 | Chu TZE Wing |
| 香港寄件人電話 | 91013096 |
| 香港上門收件地址 | 元朗錦田吉慶圍198號美景花園B座地下 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1720 |
| 備注 | 31/1週六收貨 |
| 下單日期 | 2026-01-27 |
| 集運編號 | 7020 |
| 會員編號 | 5324 |
| 香港寄件人姓名 | 簡淑芳 |
| 香港寄件人電話 | 91664292 |
| 香港上門收件地址 | 汀九帝景酒店718号房 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 2/2 星期一收貨 |
| 下單日期 | 2026-01-26 |
| 集運編號 | 7019 |
| 會員編號 | 2546 |
| 香港寄件人姓名 | Ho hoi kuen |
| 香港寄件人電話 | 68756940 |
| 香港上門收件地址 | 九龍長沙灣東沙島街東蘭閣A座11樓D |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-01-26 |
| 集運編號 | 7018 |
| 會員編號 | 3639 |
| 香港寄件人姓名 | Maggie Yung |
| 香港寄件人電話 | 97277984 |
| 香港上門收件地址 | 香港新界火炭星凱堤岸3座19樓E室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 安排2月6日收箱 |
| 下單日期 | 2026-01-26 |
| 集運編號 | 6990 |
| 會員編號 | 1685 |
| 香港寄件人姓名 | Winnie Wong |
| 香港寄件人電話 | 91320728 |
| 香港上門收件地址 | 屯門山景邨景美樓 A3205 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1910 |
| 備注 | 1/31星期六收貨,最遲要 12:00 到 |
| 下單日期 | 2026-01-26 |
| 集運編號 | 6976 |
| 會員編號 | 5292 |
| 香港寄件人姓名 | Kelly |
| 香港寄件人電話 | 66767833 |
| 香港上門收件地址 | 香港新界屯門山景邨景安樓C1302室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $750 |
| 備注 | M3x1, 29號或之後收件 盡量朝早/晚上 |
| 下單日期 | 2026-01-25 |
| 集運編號 | 6893 |
| 會員編號 | 5222 |
| 香港寄件人姓名 | 陳佩儀 |
| 香港寄件人電話 | 61350151 |
| 香港上門收件地址 | 香港新界火炭駿景園10座3樓B室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-01-21 |
| 集運編號 | 6882 |
| 會員編號 | 270 |
| 香港寄件人姓名 | Yeung sze ling |
| 香港寄件人電話 | 91602004 |
| 香港上門收件地址 | 沙田沙角邨雲雀樓20樓2033室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-01-21 |
| 集運編號 | 6876 |
| 會員編號 | 5275 |
| 香港寄件人姓名 | 陳倩君 |
| 香港寄件人電話 | 97747107 |
| 香港上門收件地址 | 將軍澳東港城7座19樓H室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $480 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-01-21 |
| 集運編號 | 6875 |
| 會員編號 | 5318 |
| 香港寄件人姓名 | Chloe Cheung |
| 香港寄件人電話 | 93002733 |
| 香港上門收件地址 | 新界荃灣沙咀道328號寶石大廈第二座8樓E室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | T2x1 1月23曰星期五全日 |
| 下單日期 | 2026-01-20 |
| 集運編號 | 6814 |
| 會員編號 | 3639 |
| 香港寄件人姓名 | Maggie Yung |
| 香港寄件人電話 | 97277984 |
| 香港上門收件地址 | 香港新界火炭星凱堤岸3座19樓E室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 安排1月23日收箱 |
| 下單日期 | 2026-01-18 |
| 集運編號 | 6733 |
| 會員編號 | 3991 |
| 香港寄件人姓名 | Kit So |
| 香港寄件人電話 | 91986682 |
| 香港上門收件地址 | 沙田第一城第4座25樓C室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $860 |
| 備注 | 23 號收件 |
| 下單日期 | 2026-01-13 |