集運編號 | 4975 |
會員編號 | 4277 |
香港寄件人姓名 | Keith chow |
香港寄件人電話 | 95560685 |
香港上門收件地址 | 大埔寶雅苑A座逸和閣1107室 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $550 |
備注 | 22日到上址收箱 |
下單日期 | 2025-10-21 |
集運編號 | 4974 |
會員編號 | 4435 |
香港寄件人姓名 | 甘嘉雯 |
香港寄件人電話 | 67017252 |
香港上門收件地址 | 九龍藍田平田邨平真樓20樓2004室 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $550 |
備注 | t2箱 x1, prefer 星期六收件 |
下單日期 | 2025-10-21 |
集運編號 | 4970 |
會員編號 | 4396 |
香港寄件人姓名 | Cheung Chi Him |
香港寄件人電話 | 93659068 |
香港上門收件地址 | 香港屯門洪水橋和平新村186號(順達街左轉達福路) |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $550 |
備注 | 22 Oct 2025 |
下單日期 | 2025-10-21 |
集運編號 | 4968 |
會員編號 | 4299 |
香港寄件人姓名 | Yu Pui ling |
香港寄件人電話 | 91247063 |
香港上門收件地址 | 沙田廣場銀星閣17樓1室 |
發貨總箱數 | 4箱 |
訂單金額 | $2000 |
備注 | 全日可收件 |
下單日期 | 2025-10-21 |
集運編號 | 4964 |
會員編號 | 4300 |
香港寄件人姓名 | Janice Li |
香港寄件人電話 | 90981710 |
香港上門收件地址 | 深井村45號地下 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $520 |
備注 | |
下單日期 | 2025-10-21 |
集運編號 | 4963 |
會員編號 | 2872 |
香港寄件人姓名 | 黃家傑 |
香港寄件人電話 | 67107195 |
香港上門收件地址 | 尖沙咀, 67 麼地道, 半島中心 10樓 1012室 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $500 |
備注 | 10月23日, 上午10時到下午6時(下午1時到2時無人) |
下單日期 | 2025-10-21 |
集運編號 | 4961 |
會員編號 | 4330 |
香港寄件人姓名 | SC Lo |
香港寄件人電話 | 53345889 |
香港上門收件地址 | 荃灣綠楊新邨 J 座 10樓 1006室 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $750 |
備注 | 請於25/10下午或晚上收件 |
下單日期 | 2025-10-21 |
集運編號 | 4960 |
會員編號 | 2292 |
香港寄件人姓名 | Cindy Lui |
香港寄件人電話 | 94960423 |
香港上門收件地址 | 屯門得利工業中心A座801室 |
發貨總箱數 | 3箱 |
訂單金額 | $1500 |
備注 | T2 x3 。請安排24-25/10(星期五/六)全日可收件 |
下單日期 | 2025-10-21 |
集運編號 | 4959 |
會員編號 | 2292 |
香港寄件人姓名 | Jinny Wu |
香港寄件人電話 | 96824598 |
香港上門收件地址 | 葵涌荔景邨日景樓1935室 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $500 |
備注 | T2x1. 可星期三收件 |
下單日期 | 2025-10-21 |
集運編號 | 4958 |
會員編號 | 4455 |
香港寄件人姓名 | Yen Yu Huang |
香港寄件人電話 | 90860658 |
香港上門收件地址 | 九龍土瓜灣翔龍灣3座12樓G |
發貨總箱數 | 5箱 |
訂單金額 | $2750 |
備注 | |
下單日期 | 2025-10-21 |
集運編號 | 4956 |
會員編號 | 4242 |
香港寄件人姓名 | Shirley Ng |
香港寄件人電話 | 94005641 |
香港上門收件地址 | 上環樂古道68號裕利大廈3樓D室 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $550 |
備注 | |
下單日期 | 2025-10-20 |
集運編號 | 4955 |
會員編號 | 3257 |
香港寄件人姓名 | Lee Kam Tai |
香港寄件人電話 | 94607939 |
香港上門收件地址 | 新界粉嶺打鼓嶺坪洋村4 4號 |
發貨總箱數 | 8箱 |
訂單金額 | $5200 |
備注 | |
下單日期 | 2025-10-20 |
集運編號 | 4953 |
會員編號 | 2872 |
香港寄件人姓名 | 黃家傑 |
香港寄件人電話 | 67107195 |
香港上門收件地址 | 尖沙咀, 67 麼地道, 半島中心 10樓 1012室 |
發貨總箱數 | 3箱 |
訂單金額 | $1500 |
備注 | 10月23日, 上午10時到下午6時 (1點午飯無人) |
下單日期 | 2025-10-20 |
集運編號 | 4949 |
會員編號 | 4374 |
香港寄件人姓名 | Jenny chan |
香港寄件人電話 | 90258169 |
香港上門收件地址 | 香港華蘭路9號華蘭花園雅蘭25樓E室 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $550 |
備注 | |
下單日期 | 2025-10-20 |
集運編號 | 4946 |
會員編號 | 221 |
香港寄件人姓名 | law hin kin |
香港寄件人電話 | 91846000 |
香港上門收件地址 | 觀塘偉業街143號1樓117室 |
發貨總箱數 | 2箱 |
訂單金額 | $1100 |
備注 | |
下單日期 | 2025-10-20 |
集運編號 | 4944 |
會員編號 | 4149 |
香港寄件人姓名 | KWAN NGAI CHING |
香港寄件人電話 | 65265937 |
香港上門收件地址 | 馬鞍山錦泰苑錦邦閣39 樓5 室 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $860 |
備注 | |
下單日期 | 2025-10-20 |
集運編號 | 4941 |
會員編號 | 2411 |
香港寄件人姓名 | Iris Keung |
香港寄件人電話 | 98660053 |
香港上門收件地址 | 日出康城一期首都六座43樓RD |
發貨總箱數 | 2箱 |
訂單金額 | $1100 |
備注 | |
下單日期 | 2025-10-20 |
集運編號 | 4934 |
會員編號 | 3617 |
香港寄件人姓名 | Bonnie Yeung |
香港寄件人電話 | 98877545 |
香港上門收件地址 | 天水圍天耀邨耀盛樓404室 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $550 |
備注 | 建議收貨日期:10月21日-10月23日。 |
下單日期 | 2025-10-19 |
集運編號 | 4933 |
會員編號 | 4398 |
香港寄件人姓名 | Elle Cheung |
香港寄件人電話 | 51326157 |
香港上門收件地址 | 荃灣萬景峰一座36樓D室 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $550 |
備注 | T2 X 1 Box Oct 21 Tue 早上11:00後可收箱 |
下單日期 | 2025-10-19 |
集運編號 | 4932 |
會員編號 | 4451 |
香港寄件人姓名 | Raie Chan |
香港寄件人電話 | 61280417 |
香港上門收件地址 | 將軍澳,尚德邨,尚智樓,705室 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $550 |
備注 | |
下單日期 | 2025-10-19 |
集運編號 | 4931 |
會員編號 | 1442 |
香港寄件人姓名 | Ms Chan |
香港寄件人電話 | 60778882 |
香港上門收件地址 | 元朗西菁街20號益輝大廈15號地下(CRAFT AHEAD) |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $550 |
備注 | T2x1 *星期三不能收件* |
下單日期 | 2025-10-19 |
集運編號 | 4930 |
會員編號 | 2047 |
香港寄件人姓名 | E Chan |
香港寄件人電話 | 90279472 |
香港上門收件地址 | 葵芳葵翠邨碧翠樓914室 |
發貨總箱數 | 2箱 |
訂單金額 | $1100 |
備注 | |
下單日期 | 2025-10-19 |
集運編號 | 4926 |
會員編號 | 4462 |
香港寄件人姓名 | Chan sun wing |
香港寄件人電話 | 96233256 |
香港上門收件地址 | 沙田廣源邨廣棉樓8樓27室 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $550 |
備注 | 10月23日收件 |
下單日期 | 2025-10-19 |
集運編號 | 4925 |
會員編號 | 4403 |
香港寄件人姓名 | Chan Chun Yung |
香港寄件人電話 | 67428698 |
香港上門收件地址 | 葵涌葵盛圍188號高盛臺1座6樓K室 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $860 |
備注 | M4x1, 10月21號全日,10月22號下4點前, |
下單日期 | 2025-10-19 |
集運編號 | 4924 |
會員編號 | 2331 |
香港寄件人姓名 | Tina Lai |
香港寄件人電話 | 97798029 |
香港上門收件地址 | 沙田帝都酒店502號房 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $550 |
備注 | |
下單日期 | 2025-10-19 |
集運編號 | 4923 |
會員編號 | 4258 |
香港寄件人姓名 | Fong Yun Wah |
香港寄件人電話 | 66080254 |
香港上門收件地址 | 黃大仙雙鳳街26號觀鳳樓唐5樓A室 |
發貨總箱數 | 5箱 |
訂單金額 | $3370 |
備注 | 需行4層樓梯,10月24日收件 |
下單日期 | 2025-10-19 |
集運編號 | 4922 |
會員編號 | 4163 |
香港寄件人姓名 | Peggy Cheung |
香港寄件人電話 | 96255405 |
香港上門收件地址 | 荃灣如心酒店 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $550 |
備注 | 22/10 (三) 12:00後酒店大堂可收件(房號2923) |
下單日期 | 2025-10-19 |
集運編號 | 4921 |
會員編號 | 4492 |
香港寄件人姓名 | Fung ka fung jason |
香港寄件人電話 | 67983472 |
香港上門收件地址 | 將軍澳尚徳村尚真樓1105室 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $860 |
備注 | |
下單日期 | 2025-10-19 |
集運編號 | 4920 |
會員編號 | 3788 |
香港寄件人姓名 | Connie Mak |
香港寄件人電話 | 95732270 |
香港上門收件地址 | 麥孝從 |
發貨總箱數 | 5箱 |
訂單金額 | $2750 |
備注 | 20/10 |
下單日期 | 2025-10-19 |
集運編號 | 4918 |
會員編號 | 3199 |
香港寄件人姓名 | WONG MO SZE |
香港寄件人電話 | 92218254 |
香港上門收件地址 | 香港跑馬地樂活道6號比華利山K座23樓1室 |
發貨總箱數 | 3箱 |
訂單金額 | $1650 |
備注 | T2x3, Content: Cables, Toys. Clothes, Kitchen Rack, and Personal Stuff. HS code 84719000. Total value £10. 請於2025年10月20日下午上來收件 |
下單日期 | 2025-10-19 |
集運編號 | 4911 |
會員編號 | 4338 |
香港寄件人姓名 | Wing Sze Wong |
香港寄件人電話 | 54913253 |
香港上門收件地址 | 香港東涌逸東邨善逸樓3707室 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $860 |
備注 | 10月21日 12:00 |
下單日期 | 2025-10-18 |
集運編號 | 4910 |
會員編號 | 3140 |
香港寄件人姓名 | Winnie |
香港寄件人電話 | 97073794 |
香港上門收件地址 | 黃大仙東頭村振東樓711室 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $550 |
備注 | 10月21日下午至22日截單前可收貨 |
下單日期 | 2025-10-18 |
集運編號 | 4908 |
會員編號 | 4280 |
香港寄件人姓名 | CHONG SHU TING ADA |
香港寄件人電話 | 95161590 |
香港上門收件地址 | 大埔運頭塘邨運亨樓1123室 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $550 |
備注 | |
下單日期 | 2025-10-18 |
集運編號 | 4907 |
會員編號 | 4366 |
香港寄件人姓名 | Civona Kwok |
香港寄件人電話 | 97105597 |
香港上門收件地址 | 香港九龍深水埗南昌街89號南昌中心5樓E室 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $550 |
備注 | T2, 放在門口全日可收貨 |
下單日期 | 2025-10-18 |
集運編號 | 4906 |
會員編號 | 4484 |
香港寄件人姓名 | Janice Tse |
香港寄件人電話 | 92619727 |
香港上門收件地址 | 大埔林村塘上村163號 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $550 |
備注 | 收件日期10月23日(星期四) |
下單日期 | 2025-10-18 |
集運編號 | 4904 |
會員編號 | 4429 |
香港寄件人姓名 | Rose chan |
香港寄件人電話 | 97012930 |
香港上門收件地址 | 灣仔交加街18號兆威閣17樓C |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $550 |
備注 | |
下單日期 | 2025-10-18 |
集運編號 | 4903 |
會員編號 | 4219 |
香港寄件人姓名 | Sunny Lee |
香港寄件人電話 | 97805804 |
香港上門收件地址 | 香港,鴨脷洲,利樂街2號,海灣工業大廈, 22樓5室 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $480 |
備注 | 10月23日前取件 |
下單日期 | 2025-10-18 |
集運編號 | 4902 |
會員編號 | 4434 |
香港寄件人姓名 | CHEUNG HO PONG |
香港寄件人電話 | 61725992 |
香港上門收件地址 | 葵涌月海灣一座33樓B室 |
發貨總箱數 | 3箱 |
訂單金額 | $1650 |
備注 | 10月29日 全日都可收 |
下單日期 | 2025-10-18 |
集運編號 | 4900 |
會員編號 | 4221 |
香港寄件人姓名 | Esther chan |
香港寄件人電話 | 60202025 |
香港上門收件地址 | 深水埗南昌村昌賢樓1410室 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $550 |
備注 | |
下單日期 | 2025-10-18 |
集運編號 | 4896 |
會員編號 | 4418 |
香港寄件人姓名 | Li Siu Yin |
香港寄件人電話 | 93462060 |
香港上門收件地址 | 新界大埔富亨邨亨榮樓3318室 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $550 |
備注 | |
下單日期 | 2025-10-17 |
集運編號 | 4895 |
會員編號 | 4411 |
香港寄件人姓名 | 陳志明 |
香港寄件人電話 | 91243969 |
香港上門收件地址 | 九龍鑽石山星河明居A座4708室 |
發貨總箱數 | 2箱 |
訂單金額 | $1100 |
備注 | T2x2, 20/10 |
下單日期 | 2025-10-17 |
集運編號 | 4894 |
會員編號 | 4448 |
香港寄件人姓名 | Michael KWAN |
香港寄件人電話 | 96137755 |
香港上門收件地址 | 屯門新圍苑新碧閣2809 室 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $550 |
備注 | 預約21/10/2025 星期二上門收件 |
下單日期 | 2025-10-17 |
集運編號 | 4893 |
會員編號 | 4475 |
香港寄件人姓名 | Mondy Fan |
香港寄件人電話 | 95596088 |
香港上門收件地址 | 上水鳳南路9號翠麗花園三座16樓H室 |
發貨總箱數 | 2箱 |
訂單金額 | $1040 |
備注 | |
下單日期 | 2025-10-17 |
集運編號 | 4889 |
會員編號 | 2292 |
香港寄件人姓名 | May Fung |
香港寄件人電話 | 60149816 |
香港上門收件地址 | 葵涌安蔭邨澤蔭樓505室 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $500 |
備注 | T2 x1 。19/10 下午2-6可收 |
下單日期 | 2025-10-17 |
集運編號 | 4888 |
會員編號 | 2116 |
香港寄件人姓名 | LAM WING KI |
香港寄件人電話 | 94033413 |
香港上門收件地址 | 大埔林村坑下莆254號地下 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $550 |
備注 | |
下單日期 | 2025-10-17 |
集運編號 | 4886 |
會員編號 | 4403 |
香港寄件人姓名 | Chan Chun Yung |
香港寄件人電話 | 67428698 |
香港上門收件地址 | 葵涌葵盛圍188號高盛臺1座6樓K室 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $480 |
備注 | T1x10, 儘量10月20號下午三點後,10月21號全日 |
下單日期 | 2025-10-17 |
集運編號 | 4885 |
會員編號 | 4403 |
香港寄件人姓名 | Chan Chun Yung |
香港寄件人電話 | 67428698 |
香港上門收件地址 | 葵涌葵盛圍188號高盛臺1座6樓K室 |
發貨總箱數 | 10箱 |
訂單金額 | $5000 |
備注 | T2x10, 儘量10月20號下午三點後,10月21號全日。 |
下單日期 | 2025-10-17 |
集運編號 | 4879 |
會員編號 | 4318 |
香港寄件人姓名 | Ms. Lavelle WONG |
香港寄件人電話 | 65743238 |
香港上門收件地址 | 土瓜灣北帝街2號 |
發貨總箱數 | 5箱 |
訂單金額 | $2820 |
備注 | 我10月18日晚機飛英國, 希望可以安排10月18日早上或下午5點前上門收件, 謝謝! |
下單日期 | 2025-10-17 |
集運編號 | 4877 |
會員編號 | 4234 |
香港寄件人姓名 | 余國和 |
香港寄件人電話 | 92534749 |
香港上門收件地址 | 九龍牛頭角淘大花園A座1203室 |
發貨總箱數 | 2箱 |
訂單金額 | $1020 |
備注 | |
下單日期 | 2025-10-16 |
集運編號 | 4876 |
會員編號 | 4346 |
香港寄件人姓名 | Alvin Wong |
香港寄件人電話 | 63300165 |
香港上門收件地址 | 馬鞍山保泰街8號嘉華星濤灣一座5樓J室 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $550 |
備注 | 如上班時間會放一座前台 |
下單日期 | 2025-10-16 |
集運編號 | 4875 |
會員編號 | 1726 |
香港寄件人姓名 | Wan cheuk wang |
香港寄件人電話 | 92084803 |
香港上門收件地址 | 溫卓宏 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $860 |
備注 | M4 x 1, 全日可收 |
下單日期 | 2025-10-16 |
集運編號 | 4871 |
會員編號 | 3167 |
香港寄件人姓名 | 張太 |
香港寄件人電話 | 62767701 |
香港上門收件地址 | 沙田大水坑村37A |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $550 |
備注 | |
下單日期 | 2025-10-16 |
集運編號 | 4869 |
會員編號 | 3167 |
香港寄件人姓名 | 張太 |
香港寄件人電話 | 62767701 |
香港上門收件地址 | 沙田大水坑村37A |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $550 |
備注 | |
下單日期 | 2025-10-16 |
集運編號 | 4866 |
會員編號 | 4426 |
香港寄件人姓名 | Eunice Cheng |
香港寄件人電話 | 64724877 |
香港上門收件地址 | 新界葵涌 石宜路2-14號錦華大廈 12樓 F室 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $480 |
備注 | 請安排10月18日下午收件,謝謝 |
下單日期 | 2025-10-16 |
集運編號 | 4865 |
會員編號 | 4456 |
香港寄件人姓名 | Lam Chui Hung |
香港寄件人電話 | 68786862 |
香港上門收件地址 | 上水河上鄉F55地下 |
發貨總箱數 | 2箱 |
訂單金額 | $1720 |
備注 | M4x2 |
下單日期 | 2025-10-16 |
集運編號 | 4863 |
會員編號 | 4286 |
香港寄件人姓名 | Ryan Lam |
香港寄件人電話 | 93339430 |
香港上門收件地址 | 新界上水彩園邨彩湖樓4樓437室 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $550 |
備注 | T2X1 星期五/六12時後全日可收件 |
下單日期 | 2025-10-16 |
集運編號 | 4862 |
會員編號 | 4215 |
香港寄件人姓名 | Chau Lok Lam |
香港寄件人電話 | 51860430 |
香港上門收件地址 | 元朗屏會街9號同發大廈10/F B室 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $550 |
備注 | T2X1, 建議收件日期:18/10/2025, 全日可以 |
下單日期 | 2025-10-16 |
集運編號 | 4853 |
會員編號 | 2077 |
香港寄件人姓名 | Sze Ming Chan |
香港寄件人電話 | 60512483 |
香港上門收件地址 | 天水圍天富苑亨富閣1407室 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $550 |
備注 | |
下單日期 | 2025-10-16 |
集運編號 | 4850 |
會員編號 | 1641 |
香港寄件人姓名 | Ka Chun Tsang |
香港寄件人電話 | 60952470 |
香港上門收件地址 | 新界粉嶺龍馬路馬料水新村自然居76号 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $520 |
備注 | 星期六全日可收 |
下單日期 | 2025-10-16 |
集運編號 | 4849 |
會員編號 | 2838 |
香港寄件人姓名 | Monica Cheng |
香港寄件人電話 | 94540681 |
香港上門收件地址 | 九龍荔枝角清麗苑F座13樓9室 |
發貨總箱數 | 2箱 |
訂單金額 | $1000 |
備注 | T2X2, 望安排10月22日下午1點後收件 |
下單日期 | 2025-10-15 |
集運編號 | 4842 |
會員編號 | 991 |
香港寄件人姓名 | Kwan man chi |
香港寄件人電話 | 92261794 |
香港上門收件地址 | 屯門美樂花園7座12G |
發貨總箱數 | 2箱 |
訂單金額 | $1810 |
備注 | |
下單日期 | 2025-10-15 |
集運編號 | 4831 |
會員編號 | 4307 |
香港寄件人姓名 | Vivian Chan |
香港寄件人電話 | 93037178 |
香港上門收件地址 | 西灣河太康街33号鯉景灣怡海閣17樓 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $950 |
備注 | 18 Oct 2025 4:30 收件 |
下單日期 | 2025-10-15 |
集運編號 | 4823 |
會員編號 | 4388 |
香港寄件人姓名 | sim |
香港寄件人電話 | 94975022 |
香港上門收件地址 | 新界屯門順豐圍 由廣田街入 直去 留意左邊昌秀花園轉右直去泊車位置等 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $480 |
備注 | 10月20日 星期一 |
下單日期 | 2025-10-14 |
集運編號 | 4822 |
會員編號 | 2292 |
香港寄件人姓名 | Ping Kin Leung |
香港寄件人電話 | 90404541 |
香港上門收件地址 | 荃灣大河道1-17號A慶興樓地下1號舖 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $500 |
備注 | T2x1 。17/10 11am-6pm可收件 |
下單日期 | 2025-10-14 |
集運編號 | 4812 |
會員編號 | 2077 |
香港寄件人姓名 | Sze Ming Chan |
香港寄件人電話 | 60512483 |
香港上門收件地址 | 天水圍天富苑亨富閣1407室 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $550 |
備注 | |
下單日期 | 2025-10-14 |
集運編號 | 4811 |
會員編號 | 2077 |
香港寄件人姓名 | Sze Ming Chan |
香港寄件人電話 | 60512483 |
香港上門收件地址 | 天水圍天富苑亨富閣1407室 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $550 |
備注 | |
下單日期 | 2025-10-14 |
集運編號 | 4792 |
會員編號 | 4406 |
香港寄件人姓名 | Kam Shing Mak |
香港寄件人電話 | 63736980 |
香港上門收件地址 | 沙田乙明邨明信樓323室 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $550 |
備注 | T2 X 1 請於星期四 16/10 上門收件 |
下單日期 | 2025-10-13 |
集運編號 | 4791 |
會員編號 | 4406 |
香港寄件人姓名 | Kam Shing Mak |
香港寄件人電話 | 63736980 |
香港上門收件地址 | 沙田乙明邨明信樓323室 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $550 |
備注 | T2 X 1 請於星期四 16/10 上門收件 |
下單日期 | 2025-10-13 |
集運編號 | 4787 |
會員編號 | 3297 |
香港寄件人姓名 | 凌全光 |
香港寄件人電話 | 93430071 |
香港上門收件地址 | 馬鞍山錦鞍苑銀鞍閣2608室 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $500 |
備注 | 收件日期:10月18日(星期六)下午 |
下單日期 | 2025-10-13 |
集運編號 | 4785 |
會員編號 | 4009 |
香港寄件人姓名 | Kan Kin Shing |
香港寄件人電話 | 63801139 |
香港上門收件地址 | 葵興葵康苑A座29樓6室 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $550 |
備注 | 11月4號收箱 |
下單日期 | 2025-10-13 |
集運編號 | 4779 |
會員編號 | 4348 |
香港寄件人姓名 | 容小姐 |
香港寄件人電話 | 68828612 |
香港上門收件地址 | 西灣河逸濤灣春遙軒22樓C室 |
發貨總箱數 | 6箱 |
訂單金額 | $3300 |
備注 | 10月20日 |
下單日期 | 2025-10-12 |
集運編號 | 4776 |
會員編號 | 4214 |
香港寄件人姓名 | Makonyatharris |
香港寄件人電話 | 63902784 |
香港上門收件地址 | 青衣灝景灣8座27樓F室 |
發貨總箱數 | 3箱 |
訂單金額 | $1650 |
備注 | 麻煩10月18日上門取件 |
下單日期 | 2025-10-12 |
集運編號 | 4774 |
會員編號 | 1830 |
香港寄件人姓名 | Tak Yi Joyce Cheung |
香港寄件人電話 | 96722011 |
香港上門收件地址 | 香港沙田澤祥街18號,沙田凱悅酒店,1906號房 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $550 |
備注 | 10月20日 (我10月21日離開香港) |
下單日期 | 2025-10-12 |
集運編號 | 4753 |
會員編號 | 1883 |
香港寄件人姓名 | Alice Cheung |
香港寄件人電話 | 98542504 |
香港上門收件地址 | 紅磡鶴園街2G號恆豐工業大廈第二期11樓E2-05室 |
發貨總箱數 | 5箱 |
訂單金額 | $2750 |
備注 | 請於10月20日上午11點前收件 |
下單日期 | 2025-10-11 |
集運編號 | 4728 |
會員編號 | 4319 |
香港寄件人姓名 | 羅潔兒 |
香港寄件人電話 | 91020916 |
香港上門收件地址 | 西灣河興東村,興豐樓,1613室 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $550 |
備注 | 可否20或21收件,因為我不在香港要19才回到香港謝謝 |
下單日期 | 2025-10-09 |
集運編號 | 4722 |
會員編號 | 4389 |
香港寄件人姓名 | Monty Wong |
香港寄件人電話 | 97472954 |
香港上門收件地址 | 尖沙咀加連威老道23A 3樓 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $480 |
備注 | 14-16/10 下午3時後,上唐3樓取件,付每層$50 |
下單日期 | 2025-10-09 |
集運編號 | 4633 |
會員編號 | 4277 |
香港寄件人姓名 | Keith chow |
香港寄件人電話 | 95560685 |
香港上門收件地址 | 寶雅苑 A座 逸和閣 1107 室 |
發貨總箱數 | 1箱 |
訂單金額 | $550 |
備注 | 22日到上址收箱 |
下單日期 | 2025-10-06 |