| 集運編號 | 6135 |
| 會員編號 | 4939 |
| 香港寄件人姓名 | Lee Suk Lim |
| 香港寄件人電話 | 92765048 |
| 香港上門收件地址 | 九龍牛頭角道15號,嘉和園,嘉禮大廈,23/F,G室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $500 |
| 備注 | T2 x1, 15-12-1 |
| 下單日期 | 2025-12-14 |
| 集運編號 | 6133 |
| 會員編號 | 4895 |
| 香港寄件人姓名 | Kelvin |
| 香港寄件人電話 | 94455572 |
| 香港上門收件地址 | 香港荔枝角長裕街2號嘉圖工廠大廈5樓B座501室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 94604360 |
| 下單日期 | 2025-12-13 |
| 集運編號 | 6131 |
| 會員編號 | 3670 |
| 香港寄件人姓名 | Mr. Simon Lee |
| 香港寄件人電話 | 52700708 |
| 香港上門收件地址 | 沙田麗坪路33號玖瓏山天龍閣一座6樓D室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $520 |
| 備注 | 16/12 周二上午不方便,其他時間都可以 |
| 下單日期 | 2025-12-13 |
| 集運編號 | 6130 |
| 會員編號 | 4802 |
| 香港寄件人姓名 | Wing Ho |
| 香港寄件人電話 | 97540033 |
| 香港上門收件地址 | 城景國際酒店大堂行李部 九龍窩打老道23號 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | T2x1 請於 15/12(一)收件 |
| 下單日期 | 2025-12-13 |
| 集運編號 | 6129 |
| 會員編號 | 4913 |
| 香港寄件人姓名 | May Kuen Betty Wong |
| 香港寄件人電話 | 96503136 |
| 香港上門收件地址 | 北角油街23 號海逸君綽酒店大堂 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2025-12-13 |
| 集運編號 | 6128 |
| 會員編號 | 4930 |
| 香港寄件人姓名 | Helen Fan |
| 香港寄件人電話 | 97846524 |
| 香港上門收件地址 | 沙田沙田正街3-9號希爾頓中心D座5樓3室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2025-12-13 |
| 集運編號 | 6126 |
| 會員編號 | 4903 |
| 香港寄件人姓名 | WU TIN YING |
| 香港寄件人電話 | 98716907 |
| 香港上門收件地址 | 九龙何文田愛民邨信民楼2204室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2025-12-13 |
| 集運編號 | 6121 |
| 會員編號 | 29 |
| 香港寄件人姓名 | Kelvin |
| 香港寄件人電話 | 94455572 |
| 香港上門收件地址 | 香港荔枝角長裕街2號嘉圖工廠大廈5樓B座501室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | #1721 |
| 下單日期 | 2025-12-12 |
| 集運編號 | 6120 |
| 會員編號 | 4955 |
| 香港寄件人姓名 | Garry Fan |
| 香港寄件人電話 | 98661099 |
| 香港上門收件地址 | 將軍澳 寶琳 新都城三期 三座14D |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 15/12 星期一下午收件 |
| 下單日期 | 2025-12-12 |
| 集運編號 | 6119 |
| 會員編號 | 4211 |
| 香港寄件人姓名 | Vivian Yu |
| 香港寄件人電話 | 67446713 |
| 香港上門收件地址 | 元朗天水圍天恩路18號嘉湖海逸酒店地下禮賓部 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $860 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2025-12-12 |
| 集運編號 | 6116 |
| 會員編號 | 4530 |
| 香港寄件人姓名 | Kit Lam |
| 香港寄件人電話 | 96060476 |
| 香港上門收件地址 | 青衣青華苑B座27/F 11室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $500 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2025-12-12 |
| 集運編號 | 6115 |
| 會員編號 | 4956 |
| 香港寄件人姓名 | 鄧先生 |
| 香港寄件人電話 | 93707090 |
| 香港上門收件地址 | 九龍藍田興田邨美田樓3406室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 中午12點前 收貨 |
| 下單日期 | 2025-12-12 |
| 集運編號 | 6114 |
| 會員編號 | 4009 |
| 香港寄件人姓名 | Ken Kan |
| 香港寄件人電話 | 63801139 |
| 香港上門收件地址 | 葵興葵康苑A座29樓06室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 12月16號上午 |
| 下單日期 | 2025-12-12 |
| 集運編號 | 6112 |
| 會員編號 | 3755 |
| 香港寄件人姓名 | Aman Ip |
| 香港寄件人電話 | 66908614 |
| 香港上門收件地址 | 九龍慈雲山慈正邨正康樓1215室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 30/12/2025 才上門收貨 |
| 下單日期 | 2025-12-11 |
| 集運編號 | 6108 |
| 會員編號 | 4967 |
| 香港寄件人姓名 | Sit Ching Yee |
| 香港寄件人電話 | 97328772 |
| 香港上門收件地址 | 香港柴灣, 峰霞道8號, 景翠苑, 30樓, 3007 室. |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 請在20/12(Sat)收箱, 因其他日期無人開門. |
| 下單日期 | 2025-12-11 |
| 集運編號 | 6102 |
| 會員編號 | 2184 |
| 香港寄件人姓名 | Sze Mei ching |
| 香港寄件人電話 | 90949904 |
| 香港上門收件地址 | 西灣河63號耀興道東霖宛2507室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 趕15號上船 |
| 下單日期 | 2025-12-11 |
| 集運編號 | 6098 |
| 會員編號 | 4993 |
| 香港寄件人姓名 | Georgina Lai |
| 香港寄件人電話 | 95615195 |
| 香港上門收件地址 | 觀塘樂華村,勤華樓,1007室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $480 |
| 備注 | T1x1 , 15-18號,2點後有人。 |
| 下單日期 | 2025-12-11 |
| 集運編號 | 6091 |
| 會員編號 | 3315 |
| 香港寄件人姓名 | Lai Na Kan |
| 香港寄件人電話 | 63801139 |
| 香港上門收件地址 | 新界葵興葵康苑葵明閣2906室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | T2X1 . 16/12 全日可收 |
| 下單日期 | 2025-12-11 |
| 集運編號 | 6090 |
| 會員編號 | 4876 |
| 香港寄件人姓名 | Terry Chan |
| 香港寄件人電話 | 98361024 |
| 香港上門收件地址 | 太古城富山閣12F |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $520 |
| 備注 | 星期六全日可以收件 |
| 下單日期 | 2025-12-11 |
| 集運編號 | 6089 |
| 會員編號 | 4935 |
| 香港寄件人姓名 | Kelvin |
| 香港寄件人電話 | 94455572 |
| 香港上門收件地址 | 香港荔枝角長裕街2號嘉圖工廠大廈5樓B座501室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $480 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2025-12-11 |
| 集運編號 | 6088 |
| 會員編號 | 4343 |
| 香港寄件人姓名 | Ally |
| 香港寄件人電話 | 62989854 |
| 香港上門收件地址 | 九龍牛頭角上邨常富樓26樓2619室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $480 |
| 備注 | T1 x1 13號2點後可收件 |
| 下單日期 | 2025-12-11 |
| 集運編號 | 6078 |
| 會員編號 | 4898 |
| 香港寄件人姓名 | Kwong Lin Bo |
| 香港寄件人電話 | 91937493 |
| 香港上門收件地址 | 調景嶺維景灣畔12座1樓C室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1000 |
| 備注 | T2 x 2, 預約12月19日收箱 |
| 下單日期 | 2025-12-10 |
| 集運編號 | 6065 |
| 會員編號 | 4613 |
| 香港寄件人姓名 | Yuki cheung |
| 香港寄件人電話 | 92135927 |
| 香港上門收件地址 | 藍田藍田邨藍泰樓2212室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2025-12-09 |
| 集運編號 | 6064 |
| 會員編號 | 4960 |
| 香港寄件人姓名 | Step tang |
| 香港寄件人電話 | 92634439 |
| 香港上門收件地址 | 香港新界荃灣綠楊新邨J座14樓1403室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 前一天通知就可以了,因為本人不在香港,親戚代收文件 |
| 下單日期 | 2025-12-09 |
| 集運編號 | 6055 |
| 會員編號 | 1749 |
| 香港寄件人姓名 | Brain Wong |
| 香港寄件人電話 | 65320693 |
| 香港上門收件地址 | 香港啟德沐翠街3號煥然壹居L1座5樓G室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2025-12-08 |
| 集運編號 | 6013 |
| 會員編號 | 3584 |
| 香港寄件人姓名 | Joyce Chan |
| 香港寄件人電話 | 97355771 |
| 香港上門收件地址 | 屯門富泰邨頌泰樓36樓01室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2025-12-06 |
| 集運編號 | 6003 |
| 會員編號 | 4945 |
| 香港寄件人姓名 | Sylvia Ng |
| 香港寄件人電話 | 98143958 |
| 香港上門收件地址 | 香港沙田中心唐寧大廈4樓D室 |
| 發貨總箱數 | 5箱 |
| 訂單金額 | $3550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2025-12-06 |
| 集運編號 | 5966 |
| 會員編號 | 4844 |
| 香港寄件人姓名 | wong yee tin |
| 香港寄件人電話 | 92550251 |
| 香港上門收件地址 | 將軍澳怡心園5座13樓H 室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $500 |
| 備注 | 12-12號下午收件 |
| 下單日期 | 2025-12-04 |
| 集運編號 | 5950 |
| 會員編號 | 4938 |
| 香港寄件人姓名 | Winnie Lee |
| 香港寄件人電話 | 96263401 |
| 香港上門收件地址 | 天水圍天耀邨耀華樓3402 室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1100 |
| 備注 | T2 x 2, 建議收件日期 6/12 |
| 下單日期 | 2025-12-04 |
| 集運編號 | 5937 |
| 會員編號 | 4887 |
| 香港寄件人姓名 | 黎潔貞 |
| 香港寄件人電話 | 96244587 |
| 香港上門收件地址 | 葵芳邨葵健樓18樓1813室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 收件日期 : 15/12 (星期一) 中午12時後 |
| 下單日期 | 2025-12-03 |
| 集運編號 | 5909 |
| 會員編號 | 1634 |
| 香港寄件人姓名 | Cheng woon yee |
| 香港寄件人電話 | 93572252 |
| 香港上門收件地址 | 將軍澳運亨路8號叠翠軒一座42樓F室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 12月23號收件 |
| 下單日期 | 2025-12-02 |
| 集運編號 | 5907 |
| 會員編號 | 1724 |
| 香港寄件人姓名 | Ms wong |
| 香港寄件人電話 | 63684028 |
| 香港上門收件地址 | 屯門青磚圍小巴站 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2025-12-02 |
| 集運編號 | 5751 |
| 會員編號 | 2274 |
| 香港寄件人姓名 | Wan Chung Hang |
| 香港寄件人電話 | 94094898 |
| 香港上門收件地址 | 沙田濱景花園四座15樓G室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $480 |
| 備注 | 12月8號 上門收貨 |
| 下單日期 | 2025-11-25 |