| 集運編號 | 11412 |
| 會員編號 | 6869 |
| 香港寄件人姓名 | Candy Tsui |
| 香港寄件人電話 | 98726166 |
| 香港上門收件地址 | 九龍秀茂坪秀裕樓2619室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $1000 |
| 備注 | T2x1 27-8-2026 |
| 下單日期 | 2026-08-25 |
| 集運編號 | 11411 |
| 會員編號 | 6709 |
| 香港寄件人姓名 | So Man Yi Karen |
| 香港寄件人電話 | 92122062 |
| 香港上門收件地址 | 葵涌雍雅軒二座25樓E室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | 29-8-2026, 中午1:00-5:00 |
| 下單日期 | 2026-08-25 |
| 集運編號 | 11408 |
| 會員編號 | 6563 |
| 香港寄件人姓名 | Chan chi wai |
| 香港寄件人電話 | 92399810 |
| 香港上門收件地址 | 香港觀塘偉業街221號美德工業大廈AB座 1B03室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $570 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-25 |
| 集運編號 | 11407 |
| 會員編號 | 6641 |
| 香港寄件人姓名 | 鄭桂香 |
| 香港寄件人電話 | 93469522 |
| 香港上門收件地址 | 大埔富善邨,善雅樓,21樓 2101室。 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1200 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-25 |
| 集運編號 | 11406 |
| 會員編號 | 6905 |
| 香港寄件人姓名 | Lau Kai Chung |
| 香港寄件人電話 | 92231031 |
| 香港上門收件地址 | 新界荃灣環宇海灣1座36樓E室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1200 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-25 |
| 集運編號 | 11404 |
| 會員編號 | 6139 |
| 香港寄件人姓名 | 陳俊文 |
| 香港寄件人電話 | 66839779 |
| 香港上門收件地址 | 天水圍天瑞邨瑞滿樓614室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | 28/8收件 |
| 下單日期 | 2026-08-25 |
| 集運編號 | 11403 |
| 會員編號 | 2693 |
| 香港寄件人姓名 | Man Ki WONG |
| 香港寄件人電話 | 66941320 |
| 香港上門收件地址 | Flat 7, 12/F, Lung Sing House, Kam Lung Court, Ma On Shan, N.T., Hong Kong |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-25 |
| 集運編號 | 11400 |
| 會員編號 | 6917 |
| 香港寄件人姓名 | Tsz Yi Lam |
| 香港寄件人電話 | 61303792 |
| 香港上門收件地址 | 荃灣青山公路623号韻濤居C座3306室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $1000 |
| 備注 | T2,28/8這週早上9-12 |
| 下單日期 | 2026-08-25 |
| 集運編號 | 11397 |
| 會員編號 | 1694 |
| 香港寄件人姓名 | JoJo Chan |
| 香港寄件人電話 | 91553516 |
| 香港上門收件地址 | 屯門新合里3號匯賢1號27樓2708室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | 收件前請聯絡Jojo Chan安排,謝謝你們! |
| 下單日期 | 2026-08-25 |
| 集運編號 | 11393 |
| 會員編號 | 1737 |
| 香港寄件人姓名 | Terry chan |
| 香港寄件人電話 | 67348027 |
| 香港上門收件地址 | 元朗流浮山灰業街22號 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1200 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-25 |
| 集運編號 | 11392 |
| 會員編號 | 3557 |
| 香港寄件人姓名 | 蘇小姐 |
| 香港寄件人電話 | 97754579 |
| 香港上門收件地址 | 新界大埔運頭塘邨運來樓3306室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1200 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-25 |
| 集運編號 | 11391 |
| 會員編號 | 3361 |
| 香港寄件人姓名 | Jasmine Lyew |
| 香港寄件人電話 | 47585850 |
| 香港上門收件地址 | 康盛花園一座4樓A,寶琳 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1200 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-25 |
| 集運編號 | 11389 |
| 會員編號 | 6275 |
| 香港寄件人姓名 | Karen Leung |
| 香港寄件人電話 | 54037301 |
| 香港上門收件地址 | 大埔大元邨 泰樂樓B座 620室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1100 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-25 |
| 集運編號 | 11383 |
| 會員編號 | 6545 |
| 香港寄件人姓名 | May Luen |
| 香港寄件人電話 | 96556462 |
| 香港上門收件地址 | 荃灣 華麗海灣酒店 1205室 |
| 發貨總箱數 | 5箱 |
| 訂單金額 | $3000 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-25 |
| 集運編號 | 11381 |
| 會員編號 | 6868 |
| 香港寄件人姓名 | Chan chi ho |
| 香港寄件人電話 | 60973897 |
| 香港上門收件地址 | 香港尖沙咀麼地道62號永安大廈9樓915室57號房 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | T2 x 1, 星期五 28/8 上午11點至下午六點 |
| 下單日期 | 2026-08-25 |
| 集運編號 | 11379 |
| 會員編號 | 6942 |
| 香港寄件人姓名 | Leung Pan Tsoi |
| 香港寄件人電話 | 66815925 |
| 香港上門收件地址 | Rm1715, Leung Kit House, Leung King Est |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $910 |
| 備注 | 25/8-29/8 全時段,請上門前兩小時通知 |
| 下單日期 | 2026-08-25 |
| 集運編號 | 11376 |
| 會員編號 | 5095 |
| 香港寄件人姓名 | Pinky Tam |
| 香港寄件人電話 | 92507716 |
| 香港上門收件地址 | 香港筲箕灣耀東邨耀福樓1005室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-25 |
| 集運編號 | 11375 |
| 會員編號 | 6870 |
| 香港寄件人姓名 | Kwok Wai Man |
| 香港寄件人電話 | 98062540 |
| 香港上門收件地址 | 鑽石山鳳德邨紫鳳樓821室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $910 |
| 備注 | 8月29號 星期六早上 收件 |
| 下單日期 | 2026-08-25 |
| 集運編號 | 11373 |
| 會員編號 | 3433 |
| 香港寄件人姓名 | Alrix Lam |
| 香港寄件人電話 | 95208218 |
| 香港上門收件地址 | 九龍觀塘月華街月華大厦9樓37號 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | T2 x1 請安排27/8星期四收件,盡量於18:00前 (連同海運編號11293 2箱,現共3箱) |
| 下單日期 | 2026-08-25 |
| 集運編號 | 11372 |
| 會員編號 | 6732 |
| 香港寄件人姓名 | Shirley Paang |
| 香港寄件人電話 | 97367999 |
| 香港上門收件地址 | 葵涌荔景邨樂景樓8樓831室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-25 |
| 集運編號 | 11371 |
| 會員編號 | 6628 |
| 香港寄件人姓名 | Crystal Ching |
| 香港寄件人電話 | 97070966 |
| 香港上門收件地址 | 香港九龍紅磡紅鸞道8號九龍海灣酒店 |
| 發貨總箱數 | 3箱 |
| 訂單金額 | $1800 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-25 |
| 集運編號 | 11370 |
| 會員編號 | 6607 |
| 香港寄件人姓名 | 林錦華 Lam Kam Wah |
| 香港寄件人電話 | 96274356 |
| 香港上門收件地址 | 香港 新界 元朗青山公路 91-93 號 恆生元朗大廈五樓501-502室 趙永健律師行 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $570 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-25 |
| 集運編號 | 11369 |
| 會員編號 | 6388 |
| 香港寄件人姓名 | 鍾先生 |
| 香港寄件人電話 | 96849481 |
| 香港上門收件地址 | 荃灣蕙荃路53-61怡景園1座26樓D室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | 27or28 AUG |
| 下單日期 | 2026-08-25 |
| 集運編號 | 11365 |
| 會員編號 | 6827 |
| 香港寄件人姓名 | 劉小姐 |
| 香港寄件人電話 | 44165932 |
| 香港上門收件地址 | 香港美孚 荔欣苑 荔林閣2814室 |
| 發貨總箱數 | 5箱 |
| 訂單金額 | $1650 |
| 備注 | 想安排28/8上門取件 |
| 下單日期 | 2026-08-25 |
| 集運編號 | 11363 |
| 會員編號 | 6831 |
| 香港寄件人姓名 | LAI KUEN WONG |
| 香港寄件人電話 | 90420869 |
| 香港上門收件地址 | 荃灣綠楊新村M座20樓5室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | T2 x 1, 28/8 上午收件,謝謝 |
| 下單日期 | 2026-08-25 |
| 集運編號 | 11360 |
| 會員編號 | 6687 |
| 香港寄件人姓名 | Chung Yan Ma |
| 香港寄件人電話 | 60790611 |
| 香港上門收件地址 | 屯門景峰徑2號景新臺1座27樓F室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $570 |
| 備注 | M3x1, 可全日收件 |
| 下單日期 | 2026-08-25 |
| 集運編號 | 11355 |
| 會員編號 | 1033 |
| 香港寄件人姓名 | Tobby |
| 香港寄件人電話 | 69008261 |
| 香港上門收件地址 | 彩雲村啟輝樓1818室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | 8月27號之後收件,謝謝 |
| 下單日期 | 2026-08-24 |
| 集運編號 | 11353 |
| 會員編號 | 6909 |
| 香港寄件人姓名 | Lai Chu Joyce Chim |
| 香港寄件人電話 | 90363682 |
| 香港上門收件地址 | 九龍大角咀海庭道18號帝柏海灣一座19樓A室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $800 |
| 備注 | 收件日: 28/8 (下午2時後); 29/8 (全日) |
| 下單日期 | 2026-08-24 |
| 集運編號 | 11346 |
| 會員編號 | 2780 |
| 香港寄件人姓名 | Lau Hon Fai |
| 香港寄件人電話 | 91380512 |
| 香港上門收件地址 | 新界錦上路上村謝屋村430號地下 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1200 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-24 |
| 集運編號 | 11345 |
| 會員編號 | 6855 |
| 香港寄件人姓名 | Ho siu kuen |
| 香港寄件人電話 | 96679532 |
| 香港上門收件地址 | 沙田馬鞍山欣安邨欣喜樓3502室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | 27號14點前 |
| 下單日期 | 2026-08-24 |
| 集運編號 | 11344 |
| 會員編號 | 6855 |
| 香港寄件人姓名 | Ho siu kuen |
| 香港寄件人電話 | 96679532 |
| 香港上門收件地址 | 沙田馬鞍山欣安邨欣喜樓3502室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $530 |
| 備注 | 星期四 27號14點前 |
| 下單日期 | 2026-08-24 |
| 集運編號 | 11339 |
| 會員編號 | 6887 |
| 香港寄件人姓名 | Irene Tang |
| 香港寄件人電話 | 96885902 |
| 香港上門收件地址 | 新界青衣青雅苑3樓310室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | T2 x 1 , 26/8 收件 , 全日 |
| 下單日期 | 2026-08-24 |
| 集運編號 | 11338 |
| 會員編號 | 6513 |
| 香港寄件人姓名 | Kelvin |
| 香港寄件人電話 | 94455572 |
| 香港上門收件地址 | 香港荔枝角長裕街2號嘉圖工廠大廈5樓B座501室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1200 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-24 |
| 集運編號 | 11337 |
| 會員編號 | 29 |
| 香港寄件人姓名 | Kelvin |
| 香港寄件人電話 | 94455572 |
| 香港上門收件地址 | 香港荔枝角長裕街2號嘉圖工廠大廈5樓B座501室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $530 |
| 備注 | #1924 |
| 下單日期 | 2026-08-24 |
| 集運編號 | 11335 |
| 會員編號 | 29 |
| 香港寄件人姓名 | Kelvin |
| 香港寄件人電話 | 94455572 |
| 香港上門收件地址 | 香港荔枝角長裕街2號嘉圖工廠大廈5樓B座501室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | #1922 |
| 下單日期 | 2026-08-24 |
| 集運編號 | 11334 |
| 會員編號 | 6928 |
| 香港寄件人姓名 | Ting Ka Chun |
| 香港寄件人電話 | 98236532 |
| 香港上門收件地址 | 葵涌大圓街11-13 同珍工業中心B座607 |
| 發貨總箱數 | 3箱 |
| 訂單金額 | $2730 |
| 備注 | 今個星期四下晝27/8 或者下個星期一下晝(31/8) |
| 下單日期 | 2026-08-24 |
| 集運編號 | 11333 |
| 會員編號 | 6720 |
| 香港寄件人姓名 | Fan Ka Ki |
| 香港寄件人電話 | 96769950 |
| 香港上門收件地址 | 天水圍天瑞邨瑞業樓913室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-24 |
| 集運編號 | 11332 |
| 會員編號 | 6821 |
| 香港寄件人姓名 | Terence Leung |
| 香港寄件人電話 | 93123086 |
| 香港上門收件地址 | 新界荃灣楊屋道1號楊屋道1號萬景峰二座10樓G單位 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1200 |
| 備注 | 29/8 早上收件 |
| 下單日期 | 2026-08-24 |
| 集運編號 | 11329 |
| 會員編號 | 6409 |
| 香港寄件人姓名 | honlam lee |
| 香港寄件人電話 | 98226113 |
| 香港上門收件地址 | Rm2613, Block C, Po Nga Court, Tai Po HK |
| 發貨總箱數 | 3箱 |
| 訂單金額 | $1800 |
| 備注 | 27/8 pm |
| 下單日期 | 2026-08-24 |
| 集運編號 | 11327 |
| 會員編號 | 1568 |
| 香港寄件人姓名 | Li Ka Man |
| 香港寄件人電話 | 92377040 |
| 香港上門收件地址 | 新界大埔,廣福邨廣智樓,21樓,C 2104室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | T2x1 8月27號 星期四 上門取件 |
| 下單日期 | 2026-08-24 |
| 集運編號 | 11326 |
| 會員編號 | 6834 |
| 香港寄件人姓名 | 李生 |
| 香港寄件人電話 | 94907591 |
| 香港上門收件地址 | 粉嶺欣盛苑欣麗閣2909室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-24 |
| 集運編號 | 11323 |
| 會員編號 | 6827 |
| 香港寄件人姓名 | Ms Tai |
| 香港寄件人電話 | 92798687 |
| 香港上門收件地址 | 將軍澳茵怡花園三座8樓H室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1100 |
| 備注 | 想安排27/8,中-下午收件 |
| 下單日期 | 2026-08-24 |
| 集運編號 | 11321 |
| 會員編號 | 6473 |
| 香港寄件人姓名 | Yukei Fung |
| 香港寄件人電話 | 90333751 |
| 香港上門收件地址 | 屯門友愛村愛德樓1735室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $910 |
| 備注 | 26/8 下午1點後收件 |
| 下單日期 | 2026-08-24 |
| 集運編號 | 11320 |
| 會員編號 | 1590 |
| 香港寄件人姓名 | Kelvin Wong |
| 香港寄件人電話 | 60463378 |
| 香港上門收件地址 | 筲箕灣東大街東威大廈1座25樓18室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $1410 |
| 備注 | 請儘量安排26號收件 |
| 下單日期 | 2026-08-24 |
| 集運編號 | 11319 |
| 會員編號 | 6827 |
| 香港寄件人姓名 | Ho |
| 香港寄件人電話 | 97595927 |
| 香港上門收件地址 | Rm 1319,Wah Lok Hse,Wah Fu Est.Aberdeen.Hong Kong |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $550 |
| 備注 | 想安排26號收件 |
| 下單日期 | 2026-08-24 |
| 集運編號 | 11318 |
| 會員編號 | 6882 |
| 香港寄件人姓名 | Mei Shan Hui |
| 香港寄件人電話 | 52978535 |
| 香港上門收件地址 | 長沙灣美居中心第六座6樓H室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | 希望可於26/8(星期三)或27/8(星期四)下午4點前上門收件,謝謝你 |
| 下單日期 | 2026-08-24 |
| 集運編號 | 11311 |
| 會員編號 | 4477 |
| 香港寄件人姓名 | 嚴先生 |
| 香港寄件人電話 | 62892434 |
| 香港上門收件地址 | 九龍美孚新邨第四期111號15樓C |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-24 |
| 集運編號 | 11306 |
| 會員編號 | 6663 |
| 香港寄件人姓名 | Ching Man Ng |
| 香港寄件人電話 | 60529427 |
| 香港上門收件地址 | 荃灣大窩口富德樓3714室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $910 |
| 備注 | M4x1, 可隨時早上上門收件 |
| 下單日期 | 2026-08-24 |
| 集運編號 | 11299 |
| 會員編號 | 6800 |
| 香港寄件人姓名 | Zoe Yik |
| 香港寄件人電話 | 64344717 |
| 香港上門收件地址 | 粉嶺欣盛苑欣秀閣2508室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | 24/08/2026-25/08/2026 |
| 下單日期 | 2026-08-24 |
| 集運編號 | 11296 |
| 會員編號 | 6543 |
| 香港寄件人姓名 | Tse Pui Ying |
| 香港寄件人電話 | 98105773 |
| 香港上門收件地址 | 荃灣海濱花園第一座海寶閣8樓H室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1600 |
| 備注 | 8月26號收件 |
| 下單日期 | 2026-08-23 |
| 集運編號 | 11294 |
| 會員編號 | 6852 |
| 香港寄件人姓名 | Winston Ho |
| 香港寄件人電話 | 93406789 |
| 香港上門收件地址 | Flat D, 50/F, Tower 9, Park Central, Tseung Kwan O, NT |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-23 |
| 集運編號 | 11293 |
| 會員編號 | 3433 |
| 香港寄件人姓名 | Alrix Lam |
| 香港寄件人電話 | 95208218 |
| 香港上門收件地址 | 九龍觀塘月華街月華大厦9樓37號 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1100 |
| 備注 | T2 x2 請安排27/8星期四收件,盡量於18:00前,謝謝 |
| 下單日期 | 2026-08-23 |
| 集運編號 | 11291 |
| 會員編號 | 6330 |
| 香港寄件人姓名 | Kelly Yeung |
| 香港寄件人電話 | 98469211 |
| 香港上門收件地址 | 坑口銀澳路一號新寶城5座45G |
| 發貨總箱數 | 10箱 |
| 訂單金額 | $5500 |
| 備注 | T2 x 10 8月29日(星期六)上午收箱 |
| 下單日期 | 2026-08-23 |
| 集運編號 | 11287 |
| 會員編號 | 1381 |
| 香港寄件人姓名 | Chongyiu lung |
| 香港寄件人電話 | 51211321 |
| 香港上門收件地址 | 柴灣莘民道消防宿舍22摟F室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-23 |
| 集運編號 | 11284 |
| 會員編號 | 1158 |
| 香港寄件人姓名 | 鄭小姐 |
| 香港寄件人電話 | 96208158 |
| 香港上門收件地址 | 將軍澳寶盈花園第四座26樓A室 星期三8月26日上門收箱 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | 星期三8月26日上門收箱 |
| 下單日期 | 2026-08-23 |
| 集運編號 | 11283 |
| 會員編號 | 4561 |
| 香港寄件人姓名 | Mak Wing Tsz |
| 香港寄件人電話 | 93622498 |
| 香港上門收件地址 | 西貢響鐘村2號地下 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | 全日可以收件,不過請先聯絡寄件人,內有犬隻。如果冇人聽電話,請what’s app 60551312 |
| 下單日期 | 2026-08-23 |
| 集運編號 | 11279 |
| 會員編號 | 3619 |
| 香港寄件人姓名 | Szeto Wai Fong , Room 2406 |
| 香港寄件人電話 | 90345307 |
| 香港上門收件地址 | 香港沙田凱悅酒店. 新界沙田澤祥街18號 請8-28號週五取件謝謝 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $570 |
| 備注 | M3 x1. Pls pick up on 28 Aug, 酒店禮賓部 |
| 下單日期 | 2026-08-23 |
| 集運編號 | 11277 |
| 會員編號 | 6851 |
| 香港寄件人姓名 | 陳萍新 |
| 香港寄件人電話 | 91840907 |
| 香港上門收件地址 | 青衣長亨邨亨俊樓2405室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-23 |
| 集運編號 | 11275 |
| 會員編號 | 4309 |
| 香港寄件人姓名 | May Ho |
| 香港寄件人電話 | 62873043 |
| 香港上門收件地址 | 大圍顯徑邨顯祐樓2509室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-23 |
| 集運編號 | 11269 |
| 會員編號 | 2523 |
| 香港寄件人姓名 | Clovis Hung |
| 香港寄件人電話 | 51918283 |
| 香港上門收件地址 | 葵涌葵涌邨逸葵樓2313室 請週六 29號收件 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | T2x1, 星期六收件。 |
| 下單日期 | 2026-08-23 |
| 集運編號 | 11264 |
| 會員編號 | 3058 |
| 香港寄件人姓名 | Katie |
| 香港寄件人電話 | 96321636 |
| 香港上門收件地址 | 西灣河欣景花園3座4樓D室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-23 |
| 集運編號 | 11263 |
| 會員編號 | 6827 |
| 香港寄件人姓名 | 黃太 |
| 香港寄件人電話 | 66081185 |
| 香港上門收件地址 | 沙田禾峯村協和樓7樓701室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1100 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-23 |
| 集運編號 | 11262 |
| 會員編號 | 3936 |
| 香港寄件人姓名 | Sandy Chan |
| 香港寄件人電話 | 92259799 |
| 香港上門收件地址 | 香港中環堅道88號 11/F E室 安排星期五下午收貨 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-23 |
| 集運編號 | 11259 |
| 會員編號 | 3279 |
| 香港寄件人姓名 | Tiffany Chan |
| 香港寄件人電話 | 61022835 |
| 香港上門收件地址 | 堅尼地城2號西祥街寶翠閣B座3室19樓 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-23 |
| 集運編號 | 11256 |
| 會員編號 | 6876 |
| 香港寄件人姓名 | Goh ae choo |
| 香港寄件人電話 | 93861656 |
| 香港上門收件地址 | 新界大水坑錦駿苑E 座40樓11室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-22 |
| 集運編號 | 11253 |
| 會員編號 | 6806 |
| 香港寄件人姓名 | Yeung Yuen Kwan |
| 香港寄件人電話 | 93778431 |
| 香港上門收件地址 | 青衣長安邨安清樓1411室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | T2 x1, 26-28號全日可以收件 |
| 下單日期 | 2026-08-22 |
| 集運編號 | 11252 |
| 會員編號 | 6903 |
| 香港寄件人姓名 | Kelvin |
| 香港寄件人電話 | 94455572 |
| 香港上門收件地址 | 香港荔枝角長裕街2號嘉圖工廠大廈5樓B座501室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $530 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-22 |
| 集運編號 | 11248 |
| 會員編號 | 6312 |
| 香港寄件人姓名 | OiLam Cheung |
| 香港寄件人電話 | 64006489 |
| 香港上門收件地址 | 東涌松慧街(中國石油旁) |
| 發貨總箱數 | 3箱 |
| 訂單金額 | $1800 |
| 備注 | 8月24號,兩小時前請通知,因為我要由大嶼山禁區內送到東涌 |
| 下單日期 | 2026-08-22 |
| 集運編號 | 11245 |
| 會員編號 | 2988 |
| 香港寄件人姓名 | Li |
| 香港寄件人電話 | 68239129 |
| 香港上門收件地址 | 上水彩蒲苑彩碧閣2303室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-22 |
| 集運編號 | 11239 |
| 會員編號 | 3517 |
| 香港寄件人姓名 | Ms Suk Han Chong 莊小組 |
| 香港寄件人電話 | 98660689 |
| 香港上門收件地址 | 粉嶺祥華邨祥德樓26樓C2607室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1200 |
| 備注 | 如聯繫不上,可以聯絡 852 64781077 |
| 下單日期 | 2026-08-22 |
| 集運編號 | 11220 |
| 會員編號 | 6275 |
| 香港寄件人姓名 | Mak so kam |
| 香港寄件人電話 | 91788863 |
| 香港上門收件地址 | 大埔太和邨翠和樓3527室 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1100 |
| 備注 | 25,26/8上午 |
| 下單日期 | 2026-08-22 |
| 集運編號 | 11219 |
| 會員編號 | 4062 |
| 香港寄件人姓名 | Tin Tam |
| 香港寄件人電話 | 98830878 |
| 香港上門收件地址 | 香港華富邨華泰樓11樓1119室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | T2 x 1, 盡量下午1:00-5:00 |
| 下單日期 | 2026-08-22 |
| 集運編號 | 11215 |
| 會員編號 | 1645 |
| 香港寄件人姓名 | Chu Woot Mau |
| 香港寄件人電話 | 91995588 |
| 香港上門收件地址 | 沙田馬鞍山錦鞍苑寶鞍閣3506室 |
| 發貨總箱數 | 3箱 |
| 訂單金額 | $1800 |
| 備注 | T2 x 3 箱,到前請致電朱生聯絡,謝謝 |
| 下單日期 | 2026-08-22 |
| 集運編號 | 11213 |
| 會員編號 | 570 |
| 香港寄件人姓名 | 陳生 |
| 香港寄件人電話 | 60882311 |
| 香港上門收件地址 | Rm 2308, 23/F, Block A, Kam Yung House, Kam Fung Court, Ma On Shan, Shatin, N.T. |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-21 |
| 集運編號 | 11206 |
| 會員編號 | 6390 |
| 香港寄件人姓名 | Rodelia |
| 香港寄件人電話 | 59698559 |
| 香港上門收件地址 | 荃灣中心成都樓30F室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-21 |
| 集運編號 | 11204 |
| 會員編號 | 6891 |
| 香港寄件人姓名 | Fion Wong |
| 香港寄件人電話 | 60818073 |
| 香港上門收件地址 | 新界大埔大元邨泰樂樓C座14樓1431室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $600 |
| 備注 | 8月27號早上10點到 上午到以上大埔地址收貨, 謝謝. |
| 下單日期 | 2026-08-21 |
| 集運編號 | 11198 |
| 會員編號 | 5096 |
| 香港寄件人姓名 | Kwok Kwai Yung |
| 香港寄件人電話 | 65097223 |
| 香港上門收件地址 | Room 501, Cheung Tai House(BLK A), Ching Tai Court, Tsing Yi |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1200 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-21 |
| 集運編號 | 11189 |
| 會員編號 | 6888 |
| 香港寄件人姓名 | Shanshan Ho |
| 香港寄件人電話 | 62815618 |
| 香港上門收件地址 | 旺角豉油街hotel108 1樓 |
| 發貨總箱數 | 2箱 |
| 訂單金額 | $1480 |
| 備注 | M3x1 m4x1 23Aug 星期三 12:00後 |
| 下單日期 | 2026-08-21 |
| 集運編號 | 11187 |
| 會員編號 | 6750 |
| 香港寄件人姓名 | Peggy Yu |
| 香港寄件人電話 | 96380244 |
| 香港上門收件地址 | 藍田啟田村啟旺樓3416室 |
| 發貨總箱數 | 1箱 |
| 訂單金額 | $750 |
| 備注 | |
| 下單日期 | 2026-08-21 |
