訂單編號 | 4962 |
會員編號 | 4297 |
姓名 | Christopher Lai |
電話 | 91753843 |
地址 | 九龍,油尖旺區, 1 柯士甸道西, 擎天半島, 2 座, 26A室 |
T1箱發貨數量 | 1個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 任何時間都可以 |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-10-21 |
下單日期 | 2025-10-21 |
編輯 |
訂單編號 | 4965 |
會員編號 | 4509 |
姓名 | MISS YIP |
電話 | 56618820 |
地址 | 荃灣青山公路491-501號, 嘉力工業中心B座13樓22室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 4個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $110 |
下單日期 | 2025-10-21 |
下單日期 | 2025-10-21 |
編輯 |
訂單編號 | 4942 |
會員編號 | 3788 |
姓名 | Connie Mak |
電話 | 65077734 |
地址 | 東涌東堤灣畔8座23/F C室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | 明天 20/10/2025 快遞 |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-10-20 |
下單日期 | 2025-10-20 |
編輯 |
訂單編號 | 4945 |
會員編號 | 4149 |
姓名 | KWAN NGAI CHING |
電話 | 68265937 |
地址 | 馬鞍山錦泰苑錦邦閣39 樓5 室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-10-20 |
下單日期 | 2025-10-20 |
編輯 |
訂單編號 | 4916 |
會員編號 | 2331 |
姓名 | Tina Lai |
電話 | 97798029 |
地址 | 沙田帝都酒店502號房間 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 20/10星期日或21/10星期一 |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-10-19 |
下單日期 | 2025-10-19 |
編輯 |
訂單編號 | 4917 |
會員編號 | 2481 |
姓名 | 魯雅芳 |
電話 | 91393467 |
地址 | 屯門兆康苑兆恆閣2106室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | 盡量安排11:00-12:00收件, 謝謝 |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-10-19 |
下單日期 | 2025-10-19 |
編輯 |
訂單編號 | 4905 |
會員編號 | 4341 |
姓名 | Chang Chuen Chung |
電話 | 97318909 |
地址 | Suite 3006, GardenEast, 222 Queen’s Road East, WAN Chai |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 3個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $90 |
下單日期 | 2025-10-18 |
下單日期 | 2025-10-18 |
編輯 |
訂單編號 | 4883 |
會員編號 | 4163 |
姓名 | Pui yee Cheung |
電話 | 68515059 |
地址 | 荃灣如心酒店2923號房 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 盡快, 可放酒店大堂代收(2923 號房) |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-10-17 |
下單日期 | 2025-10-17 |
編輯 |
訂單編號 | 4897 |
會員編號 | 4040 |
姓名 | NG SIU PING |
電話 | 61916651 |
地址 | 西貢清水灣 禾塘崗15A 地下 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 5個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $130 |
下單日期 | 2025-10-17 |
下單日期 | 2025-10-17 |
編輯 |
訂單編號 | 4898 |
會員編號 | 4392 |
姓名 | Winnie Law |
電話 | 94152340 |
地址 | 黃大仙翠竹花園九座六樓C室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | 10月22日 |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-10-17 |
下單日期 | 2025-10-17 |
編輯 |
訂單編號 | 4872 |
會員編號 | 4057 |
姓名 | Sui |
電話 | 63799553 |
地址 | 屯門藍地101嘅舖地下 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 5個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $130 |
下單日期 | 2025-10-16 |
下單日期 | 2025-10-16 |
編輯 |
訂單編號 | 4852 |
會員編號 | 4457 |
姓名 | Sansan Lee |
電話 | 61137552 |
地址 | 10th Floor Flat H Tower 5 YOHO TOWN, YUEN LONG |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | AFTERNOON TIME please |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-10-16 |
下單日期 | 2025-10-16 |
編輯 |
訂單編號 | 4859 |
會員編號 | 4422 |
姓名 | Terry |
電話 | 94890496 |
地址 | 唐明苑唐煌閣6樓613室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 明天下午 |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-10-16 |
下單日期 | 2025-10-16 |
編輯 |
訂單編號 | 4861 |
會員編號 | 2872 |
姓名 | 黃家傑 |
電話 | 67107195 |
地址 | 尖沙咀, 67 麼地道, 半島中心 10樓 1012室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 9個 |
建議送箱時間 | 10月20日, 上午10時到下午6時(下午1時到2時無人) |
訂單金額 | $210 |
下單日期 | 2025-10-16 |
下單日期 | 2025-10-16 |
編輯 |
訂單編號 | 4820 |
會員編號 | 4403 |
姓名 | Chan Chun Yung |
電話 | 67428698 |
地址 | 葵涌葵盛圍188號高盛臺1座6樓K室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 5個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $130 |
下單日期 | 2025-10-14 |
下單日期 | 2025-10-14 |
編輯 |
訂單編號 | 4784 |
會員編號 | 4219 |
姓名 | Joan Li |
電話 | 94640113 |
地址 | 香港,鴨脷洲,利樂街2號海灣工業大廈22樓5室 |
T1箱發貨數量 | 2個 |
T2箱發貨數量 | 0個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-10-13 |
下單日期 | 2025-10-13 |
編輯 |
訂單編號 | 4786 |
會員編號 | 4421 |
姓名 | Chan Christine |
電話 | 90611230 |
地址 | Room 24,4/F, Choi Foon House, Choi Fook Estate, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 11 am- 5pm |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-10-13 |
下單日期 | 2025-10-13 |
編輯 |
訂單編號 | 4789 |
會員編號 | 2877 |
姓名 | Chan lai ha |
電話 | 64666960 |
地址 | 馬鞍山錦英苑錦智閣12樓7室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 6個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $150 |
下單日期 | 2025-10-13 |
下單日期 | 2025-10-13 |
編輯 |
訂單編號 | 4800 |
會員編號 | 4429 |
姓名 | Rose chan |
電話 | 66882058 |
地址 | 灣仔交加街18號兆威閣17樓C |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 什麼時間都ok 送上來前wsp通知 放在屋企門口就ok |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-10-13 |
下單日期 | 2025-10-13 |
編輯 |
訂單編號 | 4750 |
會員編號 | 4403 |
姓名 | Chan Chun Yung |
電話 | 67428698 |
地址 | 葵涌葵盛圍188號高盛臺1座6樓K室 |
T1箱發貨數量 | 1個 |
T2箱發貨數量 | 5個 |
建議送箱時間 | 10月12號上午,13號全日 |
訂單金額 | $150 |
下單日期 | 2025-10-11 |
下單日期 | 2025-10-11 |
編輯 |
訂單編號 | 4756 |
會員編號 | 1830 |
姓名 | Tak Yi Joyce Cheung |
電話 | 96722011 |
地址 | 1906號房,沙田澤祥街18號沙田凱悅酒店 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-10-11 |
下單日期 | 2025-10-11 |
編輯 |
訂單編號 | 4743 |
會員編號 | 4200 |
姓名 | Keith Pang |
電話 | 95633800 |
地址 | 荃灣梨木樹邨桃樹樓2915室 |
T1箱發貨數量 | 2個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $110 |
下單日期 | 2025-10-10 |
下單日期 | 2025-10-10 |
編輯 |
訂單編號 | 4719 |
會員編號 | 4384 |
姓名 | 曾詠琳 |
電話 | 66042882 |
地址 | 九龍觀塘區,秀茂坪安翠街3號,安達邨,智達樓,3021室。 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 早上 |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-10-09 |
下單日期 | 2025-10-09 |
編輯 |
訂單編號 | 4723 |
會員編號 | 2122 |
姓名 | Daphne Ma |
電話 | 92627987 |
地址 | 灣仔港灣道18號中環廣場55樓5508室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-10-09 |
下單日期 | 2025-10-09 |
編輯 |
訂單編號 | 4726 |
會員編號 | 4391 |
姓名 | shirley cheung |
電話 | 56695800 |
地址 | 葵興工業街2-8號力豐工業大廈4樓E1室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | 11:00-19:00 |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-10-09 |
下單日期 | 2025-10-09 |
編輯 |
訂單編號 | 4730 |
會員編號 | 4347 |
姓名 | Fion Li |
電話 | 90420125 |
地址 | 旺角彌敦道655號13樓1302室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 請安排星期一至五,9am-12pm, 2pm-5pm. |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-10-09 |
下單日期 | 2025-10-09 |
編輯 |
訂單編號 | 4731 |
會員編號 | 3167 |
姓名 | 張太 |
電話 | 62767701 |
地址 | 沙田大水坑村37A |
T1箱發貨數量 | 1個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-10-09 |
下單日期 | 2025-10-09 |
編輯 |
訂單編號 | 4703 |
會員編號 | 4309 |
姓名 | Tracy Ho |
電話 | 62873043 |
地址 | 大圍顯徑村顯祐樓2509室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 18:00-20:00 |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-10-08 |
下單日期 | 2025-10-08 |
編輯 |
訂單編號 | 4705 |
會員編號 | 4371 |
姓名 | Wilda |
電話 | 92856728 |
地址 | 又一村又一居11座6樓E室 |
T1箱發貨數量 | 2個 |
T2箱發貨數量 | 0個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-10-08 |
下單日期 | 2025-10-08 |
編輯 |
訂單編號 | 4710 |
會員編號 | 4379 |
姓名 | 葉小姐 |
電話 | 98849878 |
地址 | 元朗公庵路68號溱柏10座19樓C室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-10-08 |
下單日期 | 2025-10-08 |
編輯 |
訂單編號 | 4713 |
會員編號 | 4057 |
姓名 | Sui |
電話 | 63799553 |
地址 | 屯門藍地101號地舖,瑞興汽車美容中心 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 10個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $230 |
下單日期 | 2025-10-08 |
下單日期 | 2025-10-08 |
編輯 |
訂單編號 | 4658 |
會員編號 | 2054 |
姓名 | Ivan 張 |
電話 | 96890218 |
地址 | 屯門龍門路新屯門中心8座7楼G |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 早上 |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-10-07 |
下單日期 | 2025-10-07 |
編輯 |
訂單編號 | 4674 |
會員編號 | 4365 |
姓名 | SHEK Wa Kan |
電話 | 92736848 |
地址 | 香港柴灣翠灣邨翠寧樓1207室 |
T1箱發貨數量 | 1個 |
T2箱發貨數量 | 0個 |
建議送箱時間 | 10月11號星期六上午11時至下午五時 |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-10-07 |
下單日期 | 2025-10-07 |
編輯 |
訂單編號 | 4639 |
會員編號 | 4340 |
姓名 | Phil |
電話 | 97003047 |
地址 | 大嶼山梅窩橫塘30D地下 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 10個 |
建議送箱時間 | 盡快 |
訂單金額 | $230 |
下單日期 | 2025-10-06 |
下單日期 | 2025-10-06 |
編輯 |
訂單編號 | 4648 |
會員編號 | 4359 |
姓名 | TIM YIP |
電話 | 93767412 |
地址 | 將軍澳魷魚灣消防宿舍二座18D |
T1箱發貨數量 | 1個 |
T2箱發貨數量 | 0個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-10-06 |
下單日期 | 2025-10-06 |
編輯 |
訂單編號 | 4609 |
會員編號 | 4281 |
姓名 | Cha wong |
電話 | 96225538 |
地址 | 新界北區 上水天平邨天怡樓502室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 中午12點前 |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-10-05 |
下單日期 | 2025-10-05 |
編輯 |
訂單編號 | 4623 |
會員編號 | 4149 |
姓名 | Kwan Ngai ching |
電話 | 98083482 |
地址 | 馬鞍山錦泰苑錦邦閣39 樓5 室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-10-05 |
下單日期 | 2025-10-05 |
編輯 |
訂單編號 | 4588 |
會員編號 | 4324 |
姓名 | Chiu Wai Kwan |
電話 | 96522942 |
地址 | 大埔馬窩路新峰花園25座7B |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-10-04 |
下單日期 | 2025-10-04 |
編輯 |
訂單編號 | 4559 |
會員編號 | 4049 |
姓名 | Annie Hui |
電話 | 63353616 |
地址 | 香港新界馬鞍山恆安邨恆峰樓1605室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-10-03 |
下單日期 | 2025-10-03 |
編輯 |
訂單編號 | 4569 |
會員編號 | 4138 |
姓名 | Kiki Cheung |
電話 | 67304230 |
地址 | 將軍澳景林村景桃樓2730室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | 早上 2pm前 |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-10-03 |
下單日期 | 2025-10-03 |
編輯 |
訂單編號 | 4530 |
會員編號 | 3376 |
姓名 | Kung Wing Yin |
電話 | 60177706 |
地址 | 香港九龍黃大仙黃大仙下邨龍榮樓2315室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-10-02 |
下單日期 | 2025-10-02 |
編輯 |
訂單編號 | 4531 |
會員編號 | 2113 |
姓名 | 陳小姐 |
電話 | 60512483 |
地址 | 天水圍 天富苑 亨富閣 1407室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 3個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $90 |
下單日期 | 2025-10-02 |
下單日期 | 2025-10-02 |
編輯 |
訂單編號 | 4536 |
會員編號 | 4297 |
姓名 | Christopher Lai |
電話 | 91753843 |
地址 | 油尖旺區, 1 柯士甸道西, 擎天半島, 2 座, 26A室 |
T1箱發貨數量 | 2個 |
T2箱發貨數量 | 4個 |
建議送箱時間 | 下午4 5點 |
訂單金額 | $150 |
下單日期 | 2025-10-02 |
下單日期 | 2025-10-02 |
編輯 |
訂單編號 | 4537 |
會員編號 | 4294 |
姓名 | LUK WING TING |
電話 | 97833736 |
地址 | 新界馬 |
T1箱發貨數量 | 1個 |
T2箱發貨數量 | 0個 |
建議送箱時間 | 平日可放11座座頭管理處 |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-10-02 |
下單日期 | 2025-10-02 |
編輯 |
訂單編號 | 4552 |
會員編號 | 1872 |
姓名 | Mike Mak |
電話 | 93531772 |
地址 | 西營盤桂香街18號地下 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 4個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $110 |
下單日期 | 2025-10-02 |
下單日期 | 2025-10-02 |
編輯 |
訂單編號 | 4520 |
會員編號 | 4220 |
姓名 | Ho Hon Kin |
電話 | 44732264 |
地址 | 土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 9/10 上/下午 |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-10-01 |
下單日期 | 2025-10-01 |
編輯 |
訂單編號 | 4528 |
會員編號 | 2411 |
姓名 | Iris Keung |
電話 | 98660053 |
地址 | 日出康城一期首都六座43樓RD |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-10-01 |
下單日期 | 2025-10-01 |
編輯 |
訂單編號 | 4495 |
會員編號 | 4274 |
姓名 | Maggie Sung |
電話 | 64464801 |
地址 | 香港屯門叠茵庭,第二座24楼F室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-09-30 |
下單日期 | 2025-09-30 |
編輯 |
訂單編號 | 4498 |
會員編號 | 4273 |
姓名 | Lau |
電話 | 93764721 |
地址 | 九龍藍田啟田道康田苑A座2404室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 10個 |
建議送箱時間 | 早上九點至中午12點 |
訂單金額 | $230 |
下單日期 | 2025-09-30 |
下單日期 | 2025-09-30 |
編輯 |
訂單編號 | 4477 |
會員編號 | 4052 |
姓名 | KC Wong |
電話 | 90906227 |
地址 | 香港麗悅酒店1206室。灣仔皇后大道東375-377號 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-09-29 |
下單日期 | 2025-09-29 |
編輯 |
訂單編號 | 4479 |
會員編號 | 221 |
姓名 | Kin law |
電話 | 91846000 |
地址 | 香港觀塘駿業街43-45 創匯廣場807室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 5個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $130 |
下單日期 | 2025-09-29 |
下單日期 | 2025-09-29 |
編輯 |
訂單編號 | 4468 |
會員編號 | 2622 |
姓名 | Zoey yeung |
電話 | 44179051 |
地址 | 屯門順達街富澤豪庭735 L地下 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-09-28 |
下單日期 | 2025-09-28 |
編輯 |
訂單編號 | 4448 |
會員編號 | 4214 |
姓名 | makonyat |
電話 | 63902784 |
地址 | 青衣灝景灣 8座27F室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 3個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $90 |
下單日期 | 2025-09-27 |
下單日期 | 2025-09-27 |
編輯 |
訂單編號 | 4459 |
會員編號 | 4245 |
姓名 | Ms WONG |
電話 | 60929349 |
地址 | 大埔墟大光里34號時裝屋 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 3個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $90 |
下單日期 | 2025-09-27 |
下單日期 | 2025-09-27 |
編輯 |
訂單編號 | 4435 |
會員編號 | 4211 |
姓名 | Vivian Yu |
電話 | 96062555 |
地址 | 荔枝角寶輪街曼克頓山三座21C |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 3個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $90 |
下單日期 | 2025-09-26 |
下單日期 | 2025-09-26 |
編輯 |
訂單編號 | 4420 |
會員編號 | 4205 |
姓名 | SHUI Kwan wong (協助寄件及聯絡「陳彩如」) |
電話 | 60132522 |
地址 | 新界馬鞍山翠擁華庭11座11樓C室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 平日星期一至四,下午4:00後 |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-09-25 |
下單日期 | 2025-09-25 |
編輯 |
訂單編號 | 4425 |
會員編號 | 4057 |
姓名 | Sui |
電話 | 63799553 |
地址 | 屯門藍地101號地舖 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 10個 |
建議送箱時間 | 星期三至星期五 2-3:00pm |
訂單金額 | $230 |
下單日期 | 2025-09-25 |
下單日期 | 2025-09-25 |
編輯 |
訂單編號 | 4403 |
會員編號 | 1523 |
姓名 | 梅成達 |
電話 | 97818646 |
地址 | Flat 1407, Blk B, Yin Lai Court |
T1箱發貨數量 | 3個 |
T2箱發貨數量 | 0個 |
建議送箱時間 | 星期六 |
訂單金額 | $90 |
下單日期 | 2025-09-23 |
下單日期 | 2025-09-23 |
編輯 |
訂單編號 | 4380 |
會員編號 | 4040 |
姓名 | NG SIU PING |
電話 | 61916651 |
地址 | 西貢清水灣 禾塘崗15A 地下 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 4個 |
建議送箱時間 | 大約下午2時,來之前請致電來 |
訂單金額 | $110 |
下單日期 | 2025-09-22 |
下單日期 | 2025-09-22 |
編輯 |
訂單編號 | 4359 |
會員編號 | 1808 |
姓名 | 黎金彩 |
電話 | 96335729 |
地址 | 天水圍天耀邨耀豐樓1301室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-09-21 |
下單日期 | 2025-09-21 |
編輯 |
訂單編號 | 4361 |
會員編號 | 3799 |
姓名 | 劉笑嬌 |
電話 | 55977987 |
地址 | 新界粉嶺華明路20號昌盛苑昌潤閣34樓6號室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-09-21 |
下單日期 | 2025-09-21 |
編輯 |
訂單編號 | 4371 |
會員編號 | 4149 |
姓名 | KWAN NGAI CHING |
電話 | 98083482 |
地址 | 馬鞍山錦泰苑錦邦閣39 樓5 室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-09-21 |
下單日期 | 2025-09-21 |
編輯 |
訂單編號 | 4354 |
會員編號 | 4196 |
姓名 | Chan Pui Wu |
電話 | 68937218 |
地址 | 屯門青山公路大欖段170號飛揚2座16樓J座 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-09-20 |
下單日期 | 2025-09-20 |
編輯 |
訂單編號 | 4347 |
會員編號 | 4193 |
姓名 | Cheung Mei Shan |
電話 | 56812434 |
地址 | 天水圍天瑞邨瑞林樓1609室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 9月22日早上 |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-09-20 |
下單日期 | 2025-09-20 |
編輯 |
訂單編號 | 4333 |
會員編號 | 3199 |
姓名 | 黃恩 |
電話 | 92218254 |
地址 | 香港跑馬地 樂活道6號 比華利山 K座 23樓 1室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 5個 |
建議送箱時間 | 請立刻發貨 |
訂單金額 | $130 |
下單日期 | 2025-09-19 |
下單日期 | 2025-09-19 |
編輯 |
訂單編號 | 4342 |
會員編號 | 4137 |
姓名 | Erika Tse |
電話 | 95152475 |
地址 | 屯門青榕街6號雅德苑二座7樓A室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-09-19 |
下單日期 | 2025-09-19 |
編輯 |
訂單編號 | 4295 |
會員編號 | 1749 |
姓名 | Brian Wong |
電話 | 65320693 |
地址 | 香港啟德沐翠街3號煥然壹居L1座5樓G室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 4個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $110 |
下單日期 | 2025-09-17 |
下單日期 | 2025-09-17 |
編輯 |
訂單編號 | 4311 |
會員編號 | 3257 |
姓名 | Lee Kam Tai |
電話 | 94607939 |
地址 | 新界粉嶺打鼓嶺坪洋村44號 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 10個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $230 |
下單日期 | 2025-09-17 |
下單日期 | 2025-09-17 |
編輯 |
訂單編號 | 4312 |
會員編號 | 78 |
姓名 | Max fung |
電話 | 69029899 |
地址 | 天后大坑布朗街21號地下 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 下午一點後 |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-09-17 |
下單日期 | 2025-09-17 |
編輯 |
訂單編號 | 4281 |
會員編號 | 4154 |
姓名 | 吳冠業 |
電話 | 65733762 |
地址 | 元朗 加州花園 1期E 雅仕居 青榕徑 16A |
T1箱發貨數量 | 1個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-09-16 |
下單日期 | 2025-09-16 |
編輯 |
訂單編號 | 4284 |
會員編號 | 3891 |
姓名 | Wu Wing Hong |
電話 | 94663738 |
地址 | 香港 大埔 白石角 嘉熙第10座19樓A室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 5個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $130 |
下單日期 | 2025-09-16 |
下單日期 | 2025-09-16 |
編輯 |
訂單編號 | 4288 |
會員編號 | 3788 |
姓名 | Connie Mak |
電話 | 65077734 |
地址 | 東堤灣畔八座23C東涌 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 5個 |
建議送箱時間 | 1:00-5:00pm |
訂單金額 | $130 |
下單日期 | 2025-09-16 |
下單日期 | 2025-09-16 |
編輯 |
訂單編號 | 4291 |
會員編號 | 4020 |
姓名 | Jenny Lam |
電話 | 94990204 |
地址 | 元朗大棠路水蕉老圍177號恆昌花苑9座 2/F (停車場接洽) |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-09-16 |
下單日期 | 2025-09-16 |
編輯 |
訂單編號 | 4277 |
會員編號 | 1872 |
姓名 | Mike Mak |
電話 | 93531772 |
地址 | 西營盤桂香街18號地下 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-09-15 |
下單日期 | 2025-09-15 |
編輯 |
訂單編號 | 4249 |
會員編號 | 4137 |
姓名 | 林先生 |
電話 | 92380026 |
地址 | 屯門青榕街6號雅德苑2座7A |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-09-14 |
下單日期 | 2025-09-14 |
編輯 |
訂單編號 | 4190 |
會員編號 | 3486 |
姓名 | 梁太 |
電話 | 92895573 |
地址 | 鴨脷洲利東邨東業樓19樓1913室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-09-11 |
下單日期 | 2025-09-11 |
編輯 |
訂單編號 | 4201 |
會員編號 | 3987 |
姓名 | Ma on lai |
電話 | 92329372 |
地址 | 新界西貢市場街14號地下 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 上午11:00或之前 |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-09-11 |
下單日期 | 2025-09-11 |
編輯 |
訂單編號 | 4178 |
會員編號 | 4072 |
姓名 | Chiu Tsz kei |
電話 | 91055086 |
地址 | 灣仔太源街38號太源閣1字樓D室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 4個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $110 |
下單日期 | 2025-09-10 |
