訂單編號 | 1449 |
會員編號 | 2527 |
姓名 | Mandy Leung |
電話 | 97148258 |
地址 | 香港九龍土瓜灣宋皇臺道38號傲雲峰3座39樓B室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 25/4 早上 |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-04-24 |
下單日期 | 2025-04-24 |
編輯 |
訂單編號 | 1451 |
會員編號 | 2529 |
姓名 | To Sau Mui |
電話 | 96891839 |
地址 | 九龍塘馬可尼道5號康泰國4樓E室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | 25/4 |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-04-24 |
下單日期 | 2025-04-24 |
編輯 |
訂單編號 | 1434 |
會員編號 | 1373 |
姓名 | Cora Lam |
電話 | 93690148 |
地址 | 香港中環堅道139號堅苑602室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-04-23 |
下單日期 | 2025-04-23 |
編輯 |
訂單編號 | 1441 |
會員編號 | 2522 |
姓名 | LO CHUN WA |
電話 | 91086561 |
地址 | 將軍澳日出康城一期首都六座十樓RD室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 5個 |
建議送箱時間 | 上午12時前 |
訂單金額 | $130 |
下單日期 | 2025-04-23 |
下單日期 | 2025-04-23 |
編輯 |
訂單編號 | 1392 |
會員編號 | 2495 |
姓名 | TSE PUI HANG |
電話 | 51468323 |
地址 | 荃灣綠楊新邨H座17樓08室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 6個 |
建議送箱時間 | 11:00-19:00 |
訂單金額 | $150 |
下單日期 | 2025-04-21 |
下單日期 | 2025-04-21 |
編輯 |
訂單編號 | 1402 |
會員編號 | 2031 |
姓名 | 彭小姐 |
電話 | 54671988 |
地址 | 馬灣珀麗灣26座13樓B室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 10個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $230 |
下單日期 | 2025-04-21 |
下單日期 | 2025-04-21 |
編輯 |
訂單編號 | 1407 |
會員編號 | 2481 |
姓名 | 陳銘祥 |
電話 | 91751036 |
地址 | 屯門兆康苑兆恆閣2106室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | 20:00-21:00 |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-04-21 |
下單日期 | 2025-04-21 |
編輯 |
訂單編號 | 1410 |
會員編號 | 2498 |
姓名 | Wong Tak Wah |
電話 | 95409542 |
地址 | 新界天水圍嘉湖海逸酒店 1 期 1725室 (酒店大堂代收) |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 7個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $170 |
下單日期 | 2025-04-21 |
下單日期 | 2025-04-21 |
編輯 |
訂單編號 | 1384 |
會員編號 | 2447 |
姓名 | Ka li Wong |
電話 | 96220499 |
地址 | 九龍,佐敦道32-34號,道興樓,12/F , D 室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-04-20 |
下單日期 | 2025-04-20 |
編輯 |
訂單編號 | 1367 |
會員編號 | 619 |
姓名 | Cheung chi hing |
電話 | 96688625 |
地址 | 屯門兆麟苑嘉麟閣2807室 |
T1箱發貨數量 | 3個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $110 |
下單日期 | 2025-04-19 |
下單日期 | 2025-04-19 |
編輯 |
訂單編號 | 1372 |
會員編號 | 2127 |
姓名 | Mike |
電話 | 65930011 |
地址 | 旺角彌敦道608號總統商業大廈3樓310舖 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 8個 |
建議送箱時間 | 15:00後送,送前致電 |
訂單金額 | $190 |
下單日期 | 2025-04-19 |
下單日期 | 2025-04-19 |
編輯 |
訂單編號 | 1346 |
會員編號 | 221 |
姓名 | Law hin kin |
電話 | 91846000 |
地址 | 觀塘駿業街43-45創匯廣場807室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 5個 |
建議送箱時間 | 10-6點 |
訂單金額 | $130 |
下單日期 | 2025-04-17 |
下單日期 | 2025-04-17 |
編輯 |
訂單編號 | 1352 |
會員編號 | 2446 |
姓名 | Kenix Wong |
電話 | 97456599 |
地址 | 荃灣青龍頭龍騰路8號帝華軒一座11樓B室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 17/4- 19/4 any time |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-04-17 |
下單日期 | 2025-04-17 |
編輯 |
訂單編號 | 1358 |
會員編號 | 1650 |
姓名 | CHAN LAI YEE |
電話 | 92699830 |
地址 | 元朗GRAND YOHO第三座38樓B室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-04-17 |
下單日期 | 2025-04-17 |
編輯 |
訂單編號 | 1326 |
會員編號 | 2448 |
姓名 | Ming |
電話 | 91301123 |
地址 | 九龍城嘉林邊道17號3樓B室(紙箱放門口ok) |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 紙箱放門口可以了 |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-04-16 |
下單日期 | 2025-04-16 |
編輯 |
訂單編號 | 1337 |
會員編號 | 1996 |
姓名 | Angie Ho |
電話 | 95508686 |
地址 | 香港屯門屯門良德街11號寶怡花園第2座22/F F室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-04-16 |
下單日期 | 2025-04-16 |
編輯 |
訂單編號 | 1340 |
會員編號 | 2453 |
姓名 | KO Chiu Yung |
電話 | 97396421 |
地址 | 香港粉嶺欣盛苑欣耀閣2005室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 4個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $110 |
下單日期 | 2025-04-16 |
下單日期 | 2025-04-16 |
編輯 |
訂單編號 | 1317 |
會員編號 | 1512 |
姓名 | Man Yee Wan |
電話 | 97518674 |
地址 | 青衣長安邨安洋樓2123室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 16/4下午時段 |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-04-15 |
下單日期 | 2025-04-15 |
編輯 |
訂單編號 | 1323 |
會員編號 | 2220 |
姓名 | Yvonne Lam |
電話 | 60820822 |
地址 | 沙田石門帝逸酒店838號房 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-04-15 |
下單日期 | 2025-04-15 |
編輯 |
訂單編號 | 1305 |
會員編號 | 2421 |
姓名 | KK Chow |
電話 | 60998311 |
地址 | 將軍澳中心七座13樓 A室 |
T1箱發貨數量 | 3個 |
T2箱發貨數量 | 0個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $90 |
下單日期 | 2025-04-14 |
下單日期 | 2025-04-14 |
編輯 |
訂單編號 | 1308 |
會員編號 | 2423 |
姓名 | Chan Yuen Yee |
電話 | 92590454 |
地址 | 馬鞍山恆安邨恆峯樓18 樓1805室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 晚上 |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-04-14 |
下單日期 | 2025-04-14 |
編輯 |
訂單編號 | 1283 |
會員編號 | 2404 |
姓名 | Yin ling so |
電話 | 44146268 |
地址 | 九龍灣啟業邨啟裕樓1211室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-04-13 |
下單日期 | 2025-04-13 |
編輯 |
訂單編號 | 1290 |
會員編號 | 342 |
姓名 | Miss Chan |
電話 | 96026421 |
地址 | 觀塘協和街祥和苑A座34/F 6室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 5個 |
建議送箱時間 | 4月15 或16日早上 |
訂單金額 | $130 |
下單日期 | 2025-04-13 |
下單日期 | 2025-04-13 |
編輯 |
訂單編號 | 1293 |
會員編號 | 342 |
姓名 | Tina |
電話 | 69781125 |
地址 | 將軍澳日出康城第六期LP6第二座19樓C室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 3個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $90 |
下單日期 | 2025-04-13 |
下單日期 | 2025-04-13 |
編輯 |
訂單編號 | 1280 |
會員編號 | 2190 |
姓名 | kyan choi |
電話 | 96693457 |
地址 | 將軍澳尚德邨尚信樓9樓912室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 星期日全日或星期一上午 |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-04-12 |
下單日期 | 2025-04-12 |
編輯 |
訂單編號 | 1278 |
會員編號 | 2180 |
姓名 | Jimmie |
電話 | 94141538 |
地址 | 北角百福花園百喜閣16/F A室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 1pm - 5pm |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-04-12 |
下單日期 | 2025-04-12 |
編輯 |
訂單編號 | 1257 |
會員編號 | 2376 |
姓名 | Chau Kai Pui |
電話 | 90401115 |
地址 | 黃大仙鳳凰邨飛鳳街32號長春大廈6樓E座 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 4個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $110 |
下單日期 | 2025-04-10 |
下單日期 | 2025-04-10 |
編輯 |
訂單編號 | 1239 |
會員編號 | 2258 |
姓名 | Hong Cheung |
電話 | 62848765 |
地址 | 香港沙田安群街3號京瑞廣場1期22樓 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 11am-4pm |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-04-09 |
下單日期 | 2025-04-09 |
編輯 |
訂單編號 | 1240 |
會員編號 | 2365 |
姓名 | Ice Lee |
電話 | 94767128 |
地址 | 慈雲山慈愛苑三期愛華閣2904室 |
T1箱發貨數量 | 1個 |
T2箱發貨數量 | 0個 |
建議送箱時間 | 4月14日 下午 |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-04-09 |
下單日期 | 2025-04-09 |
編輯 |
訂單編號 | 1241 |
會員編號 | 2290 |
姓名 | Carol |
電話 | 92126966 |
地址 | 將軍澳日出康城3期緻藍天5座40樓RB室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-04-09 |
下單日期 | 2025-04-09 |
編輯 |
訂單編號 | 1247 |
會員編號 | 2363 |
姓名 | Annie mak |
電話 | 98781307 |
地址 | 屯門兆康苑兆傑閣508室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 中午12:00前 |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-04-09 |
下單日期 | 2025-04-09 |
編輯 |
訂單編號 | 1231 |
會員編號 | 2234 |
姓名 | 馮先生 |
電話 | 90257248 |
地址 | 屯門兆麟苑華麟閣709室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-04-08 |
下單日期 | 2025-04-08 |
編輯 |
訂單編號 | 1216 |
會員編號 | 2331 |
姓名 | Miss Lai |
電話 | 97798029 |
地址 | 沙田帝都酒店禮賓部(605房間號碼) |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-04-07 |
下單日期 | 2025-04-07 |
編輯 |
訂單編號 | 1220 |
會員編號 | 2339 |
姓名 | Kin wai Leung |
電話 | 97529374 |
地址 | 九龍太子界限街12號寶興大厦3/F F室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 5個 |
建議送箱時間 | 12:00-17:00 |
訂單金額 | $130 |
下單日期 | 2025-04-07 |
下單日期 | 2025-04-07 |
編輯 |
訂單編號 | 1214 |
會員編號 | 2179 |
姓名 | ys pang |
電話 | 96269085 |
地址 | 荃灣青山公道633號灣景花園4座2樓C室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-04-06 |
下單日期 | 2025-04-06 |
編輯 |
訂單編號 | 1206 |
會員編號 | 2321 |
姓名 | Eileen Evans |
電話 | 98721323 |
地址 | 西親民街16號西貢花園二座9樓B |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | 如無人擺門口 |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-04-05 |
下單日期 | 2025-04-05 |
編輯 |
訂單編號 | 1196 |
會員編號 | 2307 |
姓名 | Leung Man Sze |
電話 | 94599508 |
地址 | 日出康城領都5座17樓RA室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 08/04/2025 |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-04-04 |
下單日期 | 2025-04-04 |
編輯 |
訂單編號 | 1198 |
會員編號 | 2283 |
姓名 | WONG CHI HO |
電話 | 53784865 |
地址 | 將軍澳翠林邨雅林樓2樓214室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-04-04 |
下單日期 | 2025-04-04 |
編輯 |
訂單編號 | 1193 |
會員編號 | 2299 |
姓名 | Erin Cheung |
電話 | 97823531 |
地址 | 大埔新達廣場1座7樓H室 |
T1箱發貨數量 | 1個 |
T2箱發貨數量 | 0個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-04-03 |
下單日期 | 2025-04-03 |
編輯 |
訂單編號 | 1164 |
會員編號 | 2289 |
姓名 | Lily Wong |
電話 | 55072878 |
地址 | 新界荃灣大涌道8號TCL TOWER 7樓704C室 (D-PARK愉景新城對面) |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | mon/wed/thu/fri - 10:30-6:30 sat 10.30-16.00 |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-04-02 |
下單日期 | 2025-04-02 |
編輯 |
訂單編號 | 1169 |
會員編號 | 2281 |
姓名 | Sam Tsui |
電話 | 90471132 |
地址 | 九龍黃大仙下邨龍滿樓 614 室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 15個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $330 |
下單日期 | 2025-04-02 |
下單日期 | 2025-04-02 |
編輯 |
訂單編號 | 1154 |
會員編號 | 1825 |
姓名 | mic |
電話 | 93829417 |
地址 | 將軍澳魷魚灣村道消防宿舍2座2樓G室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-04-01 |
下單日期 | 2025-04-01 |
編輯 |
訂單編號 | 1162 |
會員編號 | 2259 |
姓名 | Janelle Chi |
電話 | 63514005 |
地址 | 深井浪翠園二期五座二十九樓B室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 3-5/4 任何時間 |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-04-01 |
下單日期 | 2025-04-01 |
編輯 |
訂單編號 | 1132 |
會員編號 | 1601 |
姓名 | diana |
電話 | 64250680 |
地址 | 香港观塘区牛头角鸿图道83号东瀛街广场18楼a室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 31/03 |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-03-31 |
下單日期 | 2025-03-31 |
編輯 |
訂單編號 | 1144 |
會員編號 | 2274 |
姓名 | Wan Chung Hang |
電話 | 94094898 |
地址 | 沙田濱景花園四座15樓G室 |
T1箱發貨數量 | 2個 |
T2箱發貨數量 | 0個 |
建議送箱時間 | 2025年4月1日 |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-03-31 |
下單日期 | 2025-03-31 |
編輯 |
訂單編號 | 1147 |
會員編號 | 2267 |
姓名 | Eva Mak |
電話 | 54077375 |
地址 | 香港東涌迎東邨迎趣樓503室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 10個 |
建議送箱時間 | 晚上6點後 |
訂單金額 | $230 |
下單日期 | 2025-03-31 |
下單日期 | 2025-03-31 |
編輯 |
訂單編號 | 1148 |
會員編號 | 2193 |
姓名 | Matina Chan |
電話 | 95111141 |
地址 | 葵芳大連排道金龍工業中心四期5樓i室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 星期一至星期五,辦公時間10:30 - 17:00 |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-03-31 |
下單日期 | 2025-03-31 |
編輯 |
訂單編號 | 1119 |
會員編號 | 2196 |
姓名 | Miss Tai |
電話 | 62333855 |
地址 | 日出康城Malibu 2A座70樓E室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 3個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $90 |
下單日期 | 2025-03-30 |
下單日期 | 2025-03-30 |
編輯 |
訂單編號 | 1123 |
會員編號 | 2262 |
姓名 | Dawn Lee |
電話 | 91989515 |
地址 | 荃灣麗城花園1期3座30樓H室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 5個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $130 |
下單日期 | 2025-03-30 |
下單日期 | 2025-03-30 |
編輯 |
訂單編號 | 1105 |
會員編號 | 2218 |
姓名 | Tammy So |
電話 | 94841426 |
地址 | 九龍太子道西 171 號別樹一居 19 樓 C 座 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 10個 |
建議送箱時間 | 31/3 上午 |
訂單金額 | $230 |
下單日期 | 2025-03-29 |
下單日期 | 2025-03-29 |
編輯 |
訂單編號 | 1080 |
會員編號 | 2216 |
姓名 | Kelvin Ng |
電話 | 97439775 |
地址 | 屯門良德街9號盈豐園1座34樓F室 |
T1箱發貨數量 | 1個 |
T2箱發貨數量 | 0個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-03-27 |
下單日期 | 2025-03-27 |
編輯 |
訂單編號 | 1081 |
會員編號 | 1773 |
姓名 | KC Lau |
電話 | 96417815 |
地址 | 新蒲崗大有街29號 One Portside 1104室 |
T1箱發貨數量 | 6個 |
T2箱發貨數量 | 4個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $230 |
下單日期 | 2025-03-27 |
下單日期 | 2025-03-27 |
編輯 |
訂單編號 | 1091 |
會員編號 | 2223 |
姓名 | Chan Kwan Yan |
電話 | 61709106 |
地址 | 屯門田景邨田裕樓1206室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-03-27 |
下單日期 | 2025-03-27 |
編輯 |
訂單編號 | 1095 |
會員編號 | 2227 |
姓名 | Sylvia Kan |
電話 | 95780393 |
地址 | 新界粉嶺昌盛苑昌潤閣3008室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 31/1 星期一收件 |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-03-27 |
下單日期 | 2025-03-27 |
編輯 |
訂單編號 | 1069 |
會員編號 | 2202 |
姓名 | Angel Lui |
電話 | 96257318 |
地址 | 西營盤德輔道西135-149號鴻昌大廈21樓A室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 12-3pm |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-03-26 |
下單日期 | 2025-03-26 |
編輯 |
訂單編號 | 1059 |
會員編號 | 2016 |
姓名 | Connie Wong |
電話 | 97212808 |
地址 | 荃灣祈德尊新邨C座9樓K室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 5個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $130 |
下單日期 | 2025-03-25 |
下單日期 | 2025-03-25 |
編輯 |
訂單編號 | 1028 |
會員編號 | 2183 |
姓名 | Edwin Chui |
電話 | 96993190 |
地址 | 沙田廣源邨廣楊樓1332室 |
T1箱發貨數量 | 2個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | 10:00-12:00 |
訂單金額 | $110 |
下單日期 | 2025-03-24 |
下單日期 | 2025-03-24 |
編輯 |
訂單編號 | 1024 |
會員編號 | 2181 |
姓名 | Chan chor yip |
電話 | 93446389 |
地址 | 屯門建發街開泰工廠大廈1970室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 10個 |
建議送箱時間 | 下午6:00前 |
訂單金額 | $230 |
下單日期 | 2025-03-23 |
下單日期 | 2025-03-23 |
編輯 |
訂單編號 | 986 |
會員編號 | 2016 |
姓名 | Connie Wong |
電話 | 97212808 |
地址 | 荃灣祈德尊新邨C座9樓K室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 4個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $110 |
下單日期 | 2025-03-21 |
下單日期 | 2025-03-21 |
編輯 |
訂單編號 | 969 |
會員編號 | 2147 |
姓名 | Diana HO |
電話 | 69000031 |
地址 | 馬鞍山富寶花園第7座10樓H室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 放門口即可 |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-03-20 |
下單日期 | 2025-03-20 |
編輯 |
訂單編號 | 973 |
會員編號 | 1991 |
姓名 | Iris Lau |
電話 | 98636464 |
地址 | 沙田水泉澳村修泉樓1602室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 希望星期六 |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-03-20 |
下單日期 | 2025-03-20 |
編輯 |
訂單編號 | 920 |
會員編號 | 2122 |
姓名 | Ms. Ma |
電話 | 92627987 |
地址 | 香港 灣仔 港灣道18號 中環廣場 5508室 |
T1箱發貨數量 | 1個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $90 |
下單日期 | 2025-03-18 |
下單日期 | 2025-03-18 |
編輯 |
訂單編號 | 950 |
會員編號 | 2126 |
姓名 | Lam Ka Ho |
電話 | 60113252 |
地址 | 九龍紅磡民樂街21號富高工業中心 A 座 602-6 室 |
T1箱發貨數量 | 2個 |
T2箱發貨數量 | 0個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-03-18 |
下單日期 | 2025-03-18 |
編輯 |
訂單編號 | 908 |
會員編號 | 1737 |
姓名 | Terry Chan |
電話 | 67348027 |
地址 | 元朗流浮山灰業街22號 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | 中午12點後 |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-03-17 |
下單日期 | 2025-03-17 |
編輯 |
訂單編號 | 900 |
會員編號 | 2085 |
姓名 | YUET HA AU-YEUNG |
電話 | 44502762 |
地址 | 新界元朗洪水橋丹桂村雅樂花園A3B |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 可放管理處 |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-03-16 |
下單日期 | 2025-03-16 |
編輯 |
訂單編號 | 855 |
會員編號 | 2077 |
姓名 | 蘇子豐 |
電話 | 90323733 |
地址 | 九龍深水埗 富昌邨富誠樓1818室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-03-14 |
下單日期 | 2025-03-14 |
編輯 |
訂單編號 | 836 |
會員編號 | 2067 |
姓名 | Ms.Luk |
電話 | 91603817 |
地址 | 上水河上鄉f3地下(16/3再發貨!!!) |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 15個 |
建議送箱時間 | 20/3 ,下午3:00 |
訂單金額 | $330 |
下單日期 | 2025-03-13 |
下單日期 | 2025-03-13 |
編輯 |
訂單編號 | 839 |
會員編號 | 2070 |
姓名 | Koko Chow |
電話 | 96323808 |
地址 | 荃灣錦豐園一座十四樓E室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | 下午。無人接收可放低管理處座頭註明幾樓幾室 |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-03-13 |
下單日期 | 2025-03-13 |
編輯 |
訂單編號 | 851 |
會員編號 | 1878 |
姓名 | Ip Wing Yan |
電話 | 60785664 |
地址 | 香港將軍澳唐德街3號,香港九龍東皇冠假日酒店 (Room2002) |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | 交給酒店前台 |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-03-13 |
下單日期 | 2025-03-13 |
編輯 |
訂單編號 | 828 |
會員編號 | 2056 |
姓名 | Chun hon kwan |
電話 | 59207157 |
地址 | 觀塘曉麗苑曉順閣1樓11室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | 1-6pm |
訂單金額 | $70 |
下單日期 | 2025-03-12 |
下單日期 | 2025-03-12 |
編輯 |
訂單編號 | 826 |
會員編號 | 2054 |
姓名 | Ivan 張先生 |
電話 | 96890218 |
地址 | 屯門新屯門中心8座7樓G |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | 早上10:00 |
訂單金額 | $50 |
下單日期 | 2025-03-11 |
下單日期 | 2025-03-11 |
編輯 |
訂單編號 | 771 |
會員編號 | 2009 |
姓名 | Lau Shuk Mei |
電話 | 91607003 |
地址 | Flat H 25/F Block 12, Nam Fung Sun Chuen, Quarry Bay, Hong Kong |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 2個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $1170 |
下單日期 | 2025-03-07 |
下單日期 | 2025-03-07 |
編輯 |
訂單編號 | 738 |
會員編號 | 1955 |
姓名 | 馮小姐 |
電話 | 98512627 |
地址 | 屯門新圍苑新順閣1306室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $600 |
下單日期 | 2025-03-03 |
下單日期 | 2025-03-03 |
編輯 |
訂單編號 | 580 |
會員編號 | 1854 |
姓名 | Ko Heung Leong |
電話 | 90330575 |
地址 | 九龍長沙灣荔盈街10號本舍 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 4個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $3910 |
下單日期 | 2025-02-12 |
下單日期 | 2025-02-12 |
編輯 |
訂單編號 | 559 |
會員編號 | 1832 |
姓名 | Lam Wai Man |
電話 | 96699641 |
地址 | 鰂魚涌 英皇道1065號 東達中心 4樓406室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $600 |
下單日期 | 2025-02-11 |
下單日期 | 2025-02-11 |
編輯 |
訂單編號 | 538 |
會員編號 | 1824 |
姓名 | Dorothy Kwong |
電話 | 90839650 |
地址 | Rm1002, Heng Kong House, Heng On Estate, Ma On Shan |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $600 |
下單日期 | 2025-02-09 |
下單日期 | 2025-02-09 |
編輯 |
訂單編號 | 455 |
會員編號 | 1592 |
姓名 | Miu Yee Poon |
電話 | 51172960 |
地址 | 屯門疊茵庭6座 21樓 D 室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 1個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $600 |
下單日期 | 2025-01-28 |
下單日期 | 2025-01-28 |
編輯 |
訂單編號 | 453 |
會員編號 | 1767 |
姓名 | Wai Wing Yeung |
電話 | 65011072 |
地址 | 新界馬鞍山錦駿苑A座駿馳閣11樓4室 |
T1箱發貨數量 | 0個 |
T2箱發貨數量 | 5個 |
建議送箱時間 | |
訂單金額 | $2880 |
下單日期 | 2025-01-27 |
下單日期 | 2025-01-27 |
編輯 |
訂單編號 | 184 |
